DAX | 16.417 | +0,12% | DB Dow* | 0,0000 | +0,00% |
![]() |
![]() |
||||
DAX | 16.417 | +0,12% | E-Stoxx* | 0,0000 | +0,00% |
MDAX | 26.540 | +0,18% | Nasdaq* | 0,0000 | +0,00% |
TecDAX | 3.208 | -0,03% | Nikkei* | 0,0000 | +0,00% |
EUR/USD | 1,0875 | -0,51% | Gold* | 0,0000 | +0,00% |
Crude Oil* | 0,0000 | +0,00% | Silber* | 0,0000 | +0,00% |
Merck KGaA | 160,75 | 1,16% |
Sartorius Vz | 291,10 | 1,04% |
Qiagen | 38,35 | 1,00% |
Fresenius | 29,37 | 0,96% |
Siemens Ener. | 11,44 | 0,93% |
BMW St | 95,41 | -0,81% |
Bayer | 30,79 | -1,04% |
Siemens Healt. | 52,58 | -1,09% |
MTU Aero En. | 190,05 | -1,27% |
Continental | 70,52 | -1,29% |
SMA Solar T. | 59,20 | 2,69% |
MorphoSys | 25,09 | 2,66% |
Nordex | 10,46 | 1,41% |
Evotec | 18,64 | 1,25% |
Sartorius Vz | 291,10 | 1,04% |
Cancom | 26,72 | -1,40% |
Kontron AG | 21,32 | -1,93% |
Carl Zeiss Me. | 82,34 | -2,14% |
Freenet | 25,62 | -2,21% |
Utd. Internet | 20,18 | -3,35% |
ProSiebenSat. | 5,91 | 3,32% |
HelloFresh | 14,71 | 3,26% |
SMA Solar T. | 59,20 | 2,69% |
Lanxess | 23,42 | 2,58% |
Delivery Hero | 30,16 | 2,32% |
Hochtief | 100,70 | -2,04% |
Carl Zeiss Me. | 82,34 | -2,14% |
Freenet | 25,62 | -2,21% |
Aurubis | 76,36 | -2,40% |
Utd. Internet | 20,18 | -3,35% |
Der Einfluss geopolitischer ... STOCK-WORLD Redakt., Stock-World (12:52) |
![]() |
"ETF-Gebühren - mitunter ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (12:36) |
![]() |
DAX nach 1.800 Punkten ... Feingold-Research, (12:32) |
![]() |
Broadcom: Pullback-Setup ... Achim Mautz, Obmann vom Börsenclub. (12:31) |
![]() |
DAX schaltet einen Gang ... HypoVereinsbank onema., (11:26) |
![]() |
Sartorius - Erneuter ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (11:21) |
![]() |
Chart des Tages - ... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (11:19) |
![]() |
Gold: Glänzende Aussichten Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de (10:49) |
![]() |
Digitale Assets: Bitcoin und ... Jannick Broering, Teroxx Global Group (10:48) |
![]() |
Goldpreis dieses Jahr bisher ... Ingrid Heinritzi, (10:46) |
![]() |
Jenoptik-Calls mit hohen ... Walter Kozubek, (10:04) |
![]() |
Gold: Allzeithoch bei 2.135 ... Martin Siegel, STABILITAS FONDS (10:00) |
![]() |