L-DAX | 0,0000 | +0,00% | DB Dow* | 0,0000 | +0,00% |
![]() |
![]() |
||||
DAX | 15.405 | -0,98% | E-Stoxx* | 0,0000 | +0,00% |
MDAX | 26.130 | -1,53% | Nasdaq* | 0,0000 | +0,00% |
L-TecDAX | 0,0000 | +0,00% | Nikkei* | 0,0000 | +0,00% |
EUR/USD | 1,0647 | +0,11% | Gold* | 1.913,21 | -0,29% |
Crude Oil* | 83,90 | +0,84% | Silber* | 22,90 | -0,82% |
Dt. Telekom | 20,13 | 0,02% |
Qiagen | 36,95 | 0,00% |
Merck KGaA | 158,20 | 0,00% |
Beiersdorf | 124,30 | 0,00% |
Porsche Auto. | 48,47 | 0,00% |
Mercedes-Benz. | 66,10 | -0,44% |
BMW St | 97,03 | -0,45% |
Vonovia | 23,84 | -0,50% |
Dt. Post AG | 38,65 | -0,51% |
Dt. Bank | 10,02 | -0,61% |
Nagarro SE | 66,25 | 1,69% |
Dt. Telekom | 20,13 | 0,02% |
AIXTRON SE | 33,57 | 0,00% |
ATOSS Softw. | 209,50 | 0,00% |
Bechtle | 44,89 | 0,00% |
Siemens Healt. | 46,93 | -0,23% |
Infineon | 30,96 | -0,24% |
SAP | 124,00 | -0,26% |
MorphoSys | 28,08 | -0,71% |
Verbio Verein. | 38,10 | -4,94% |
AIXTRON SE | 33,57 | 0,00% |
Bechtle | 44,89 | 0,00% |
CTS Eventim | 53,65 | 0,00% |
Evotec | 19,04 | 0,00% |
Nemetschek | 56,62 | 0,00% |
Vitesco Techn. | 76,80 | 0,00% |
Hensoldt AG | 27,58 | -0,14% |
Carl Zeiss Me. | 80,10 | -0,17% |
K+S | 17,00 | -0,23% |
Redcare Pharm. | 95,00 | -0,61% |
S&P 500 - 50er-EMA im ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (25.09.23) |
![]() |
DAX fällt auf ein 6-Monats-... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (25.09.23) |
![]() |
Finanzwerte und Microsoft ... HypoVereinsbank onema., (25.09.23) |
![]() |
Die meistgehandelten ... EUWAX Trends, Börse Stuttgart (25.09.23) |
![]() |
Bechtle: Erfolgt jetzt der ... Achim Mautz, Obmann vom Börsenclub. (25.09.23) |
![]() |
Platin: In volatiler ... Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de (25.09.23) |
![]() |
Wochenausblick: Hohe ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (25.09.23) |
![]() |
SAP: Bullishe ... Walter Kozubek, (25.09.23) |
![]() |
Stagnation bei digitalen ... Jannick Broering, Teroxx Global Group (25.09.23) |
![]() |
Space Mining Ingrid Heinritzi, (25.09.23) |
![]() |
FED Zinserhöhung - Wie ... Michael Kaiser, Liberty Stock Markets . (24.09.23) |
![]() |
Goldpreis Prognose heute, ... Karsten Kagels, (24.09.23) |
![]() |