L-DAX | 0,0000 | +0,00% | DB Dow* | 0,0000 | +0,00% |
![]() |
![]() |
||||
DAX | 15.405 | -0,98% | E-Stoxx* | 0,0000 | +0,00% |
MDAX | 26.130 | -1,53% | Nasdaq* | 0,0000 | +0,00% |
L-TecDAX | 0,0000 | +0,00% | Nikkei* | 0,0000 | +0,00% |
EUR/USD | 1,0633 | -0,13% | Gold* | 1.914,10 | -0,25% |
Crude Oil* | 83,90 | +0,84% | Silber* | 23,01 | -0,35% |
Heidelberg Ma. | 72,38 | 1,12% |
Siemens Ener. | 12,44 | 0,73% |
Daimler Truck. | 33,87 | 0,59% |
Vonovia | 23,95 | 0,04% |
Porsche AG . | 93,00 | 0,04% |
Dt. Telekom | 20,20 | -1,80% |
BMW St | 97,27 | -2,01% |
RWE | 35,83 | -2,13% |
Bayer | 46,32 | -2,77% |
Zalando | 22,19 | -3,61% |
Adtran Holdin. | 7,83 | 3,03% |
SMA Solar T. | 63,00 | 2,27% |
Cancom | 25,66 | 0,63% |
Bechtle | 44,94 | 0,49% |
Kontron AG | 17,69 | 0,17% |
Freenet | 21,80 | -2,77% |
Energiekontor | 81,20 | -2,99% |
Hensoldt AG | 27,66 | -3,15% |
Telefonica De. | 1,70 | -3,90% |
Verbio Verein. | 38,35 | -4,91% |
SMA Solar T. | 63,00 | 2,27% |
Bechtle | 44,94 | 0,49% |
Gerresheimer | 104,00 | 0,39% |
Scout24 | 66,44 | 0,30% |
Fresenius Med. | 42,00 | 0,07% |
Redcare Pharm. | 95,52 | -3,26% |
Telefonica De. | 1,70 | -3,90% |
Sixt St | 86,20 | -4,01% |
Delivery Hero | 28,93 | -4,22% |
Lufthansa | 7,66 | -5,84% |
S&P 500 - 50er-EMA im ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (25.09.23) |
![]() |
DAX fällt auf ein 6-Monats-... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (25.09.23) |
![]() |
Finanzwerte und Microsoft ... HypoVereinsbank onema., (25.09.23) |
![]() |
Die meistgehandelten ... EUWAX Trends, Börse Stuttgart (25.09.23) |
![]() |
Bechtle: Erfolgt jetzt der ... Achim Mautz, Obmann vom Börsenclub. (25.09.23) |
![]() |
Platin: In volatiler ... Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de (25.09.23) |
![]() |
Wochenausblick: Hohe ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (25.09.23) |
![]() |
SAP: Bullishe ... Walter Kozubek, (25.09.23) |
![]() |
Stagnation bei digitalen ... Jannick Broering, Teroxx Global Group (25.09.23) |
![]() |
Space Mining Ingrid Heinritzi, (25.09.23) |
![]() |
FED Zinserhöhung - Wie ... Michael Kaiser, Liberty Stock Markets . (24.09.23) |
![]() |
Goldpreis Prognose heute, ... Karsten Kagels, (24.09.23) |
![]() |