| L-DAX | 8.351 | -0,01% | DB Dow* | 15.320 | +0,05% |
|
|
|
||||
| L&S DAX | 8.375 | -0,14% | E-Stoxx* | 2.785 | -0,20% |
| MDAX | 13.985 | -1,92% | Nasdaq* | 2.995 | -0,08% |
| L-TecDAX | 961 | +0,02% | Nikkei* | 14.625 | -0,14% |
| EUR/USD | 1,2942 | +0,26% | Gold* | 1.391,25 | +1,55% |
| Crude Oil* | 103 | +0,30% | Silber* | 22,62 | +1,71% |
| BMW St | 71,65 | 0,36% |
| Dt. Börse | 46,60 | 0,12% |
| Commerzbank | 7,90 | 0,11% |
| Dt. Post | 20,26 | 0,05% |
| Adidas | 86,39 | 0,00% |
| HeidelbergCem. | 57,24 | 0,00% |
| Bayer | 83,51 | 0,00% |
| BASF | 74,36 | 0,00% |
| E.ON SE | 13,23 | -0,12% |
| Lanxess | 57,00 | -1,21% |
| Dialog Semico. | 12,35 | 1,23% |
| ADVA Optica. | 3,94 | 0,00% |
| Carl Zeiss Me. | 24,37 | 0,00% |
| Bechtle | 37,64 | 0,00% |
| Cancom | 17,29 | 0,00% |
| Telefonica De. | 5,82 | 0,00% |
| Aixtron | 12,38 | -0,55% |
| Nordex SE | 5,90 | -1,01% |
| SMA Solar T. | 23,19 | -1,09% |
| Utd. Internet | 21,57 | -1,37% |
| Talanx | 24,50 | 1,00% |
| P7S1 - ProSi. | 31,01 | 0,35% |
| Rhön-Klinikum | 16,37 | 0,29% |
| Sky Deutschla. | 5,22 | 0,19% |
| MAN St | 85,25 | 0,00% |
| Norma Group | 27,80 | 0,00% |
| Hugo Boss | 85,49 | 0,00% |
| EADS | 42,22 | -0,28% |
| Fielmann | 78,30 | -0,38% |
| Wacker Chem. | 54,00 | -0,63% |
|
Euro-BUND-Future (Daily) - ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:02) |
|
|
Hüfners Wochenkommentar ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (07:55) |
|
|
DAX: Noch scheint nichts ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (07:40) |
|
|
Roth: "Lagebesprechung ... Oliver Roth, Close Brothers Seydler . (07:03) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (23.05.13) |
|
|
SJB FondsEcho. ... Gerd Bennewirtz, SJB FondsSkyline (23.05.13) |
|
|
DAX mit roter Kerze Thomas Heydrich, Systemstrading.de (23.05.13) |
|
|
Dax hinter tiefroten ... IG Markets, (23.05.13) |
|
|
China schwächelt: NIKKEI ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (23.05.13) |
|
|
Kurzanalyse All for One ... BankM, (23.05.13) |
|
|
EUR/JPY - A never ending ... Robert Schröder, Elliott-Waves.com (23.05.13) |
|
|
Scorpio Mining produziert ... Stefan Bender, silbernews (23.05.13) |
|