L-DAX | 13.540 | -0,99% | DB Dow* | 0,0000 | +0,00% |
![]() |
![]() |
||||
DAX | 13.535 | -1,12% | E-Stoxx* | 0,0000 | +0,00% |
MDAX | 27.271 | -2,09% | Nasdaq* | 0,0000 | +0,00% |
L-TecDAX | 3.112 | -1,56% | Nikkei* | 0,0000 | +0,00% |
EUR/USD | 1,0234 | +0,34% | Gold* | 1.790,21 | -0,23% |
Crude Oil* | 96,36 | -0,06% | Silber* | 20,34 | -0,73% |
Hannover Rüc. | 147,40 | 1,76% |
Munich Re | 232,40 | 1,75% |
E.ON | 9,16 | 1,44% |
Dt. Telekom | 18,99 | 1,13% |
RWE | 42,32 | 0,83% |
Puma | 64,40 | -4,56% |
Infineon | 26,13 | -5,15% |
Zalando | 29,49 | -5,90% |
Continental | 64,90 | -6,54% |
HelloFresh | 27,12 | -7,19% |
MorphoSys | 23,00 | 2,40% |
Verbio Verein. | 64,65 | 2,13% |
Vantage Tow. | 28,30 | 1,43% |
Dt. Telekom | 18,99 | 1,13% |
Telefonica De. | 2,62 | 0,77% |
CompuGroup M. | 41,60 | -4,59% |
Cancom | 32,32 | -4,77% |
Infineon | 26,13 | -5,15% |
Siltronic | 75,25 | -5,46% |
Jenoptik | 21,76 | -5,96% |
Jungheinrich V. | 26,94 | 2,90% |
Fraport | 47,76 | 1,99% |
Vantage Tow. | 28,30 | 1,43% |
Telefonica De. | 2,62 | 0,77% |
Carl Zeiss Me. | 134,50 | 0,49% |
Aroundtown S. | 3,12 | -4,50% |
Cancom | 32,32 | -4,77% |
Kion Group | 41,99 | -5,24% |
Siltronic | 75,25 | -5,46% |
Delivery Hero | 46,87 | -6,07% |
Rechtsschu... ... STOCK-WORLD Redakt., Stock-World (09.08.22) |
![]() |
Netflix – Ein riesen Gap vor ... Dominik Auricht, HypoVereinsbank onema. (09.08.22) |
![]() |
Wacker Neuson ... S. Feuerstein, Hebelzertifikate-Trader (09.08.22) |
![]() |
Die meistgehandelten ... EUWAX Trends, Börse Stuttgart (09.08.22) |
![]() |
Die heißesten Aktien der ... wikifolio.com, (09.08.22) |
![]() |
VARTA - Hält der 10er-... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (09.08.22) |
![]() |
Luxusmarken gewinnen ... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (09.08.22) |
![]() |
Cannabis Aktien - Kiffen ... Philip Hopf, Hopf Klinkmüller Capital. (09.08.22) |
![]() |
Max Resource: IP-Daten ... GOLDINVEST.de, GOLDINVEST.de (09.08.22) |
![]() |
Bavarian Nordic und Tesla – ... Feingold-Research, (09.08.22) |
![]() |
Pampa Metals: Tertiär-... Miningscout.de, (09.08.22) |
![]() |
K+S: Kurs dreht wieder ... Stefan Hofmann, STOCK-WORLD (09.08.22) |
![]() |