L-DAX | 14.024 | +0,45% | DB Dow* | 31.482 | +1,77% |
![]() |
![]() |
||||
DAX | 13.921 | -0,97% | E-Stoxx* | 3.714 | +0,94% |
MDAX | 30.717 | -1,89% | Nasdaq* | 12.652 | +1,66% |
L-TecDAX | 3.236 | -0,46% | Nikkei* | 29.130 | +0,80% |
EUR/USD | 1,1938 | -0,80% | Gold* | 1.700,19 | +0,16% |
Crude Oil* | 69,32 | +3,51% | Silber* | 25,21 | -0,55% |
Volkswagen V. | 193,48 | 11,83% |
HeidelbergCem. | 70,48 | 7,64% |
Daimler | 70,22 | 5,99% |
BMW St | 75,67 | 5,83% |
Munich Re | 255,40 | 5,10% |
Delivery Hero | 103,10 | -2,46% |
Dt. Börse | 131,75 | -2,80% |
Merck | 130,10 | -3,31% |
adidas | 271,50 | -6,02% |
Infineon | 31,77 | -11,76% |
Freenet | 19,33 | 10,17% |
1&1 Drillisch | 24,62 | 5,08% |
Telefonica De. | 2,27 | 2,90% |
New Work SE | 226,50 | 2,49% |
Cancom | 53,00 | 0,00% |
Evotec | 29,43 | -8,23% |
LPKF Laser | 23,70 | -9,02% |
Infineon | 31,77 | -11,76% |
AIXTRON SE | 16,63 | -11,78% |
Nordex | 19,47 | -12,30% |
GEA Group | 31,88 | 11,39% |
Freenet | 19,33 | 10,17% |
Kion Group | 74,38 | 6,35% |
Dürr | 34,28 | 4,77% |
Lanxess | 64,16 | 4,63% |
Evotec | 29,43 | -8,23% |
Siemens Ener. | 28,50 | -8,80% |
HelloFresh | 58,70 | -8,99% |
Shop Apothek. | 179,80 | -10,77% |
AIXTRON SE | 16,63 | -11,78% |
Nasdaq - Korrektur noch ... Philip Hopf, Hopf Klinkmüller Capital. (05.03.21) |
![]() |
S&P 500 bricht nach unten ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (05.03.21) |
![]() |
EnBW emittiert zwei ... Börse Stuttgart AG, (05.03.21) |
![]() |
DAX der grüne Trendkanal Thomas Heydrich, Systemstradings.de (05.03.21) |
![]() |
Inflation – noch kein Thema? Feingold-Research, (05.03.21) |
![]() |
Gold Korrektur – Wir ... Philip Klinkmüller, HKCM (05.03.21) |
![]() |
Nasdaq100 – Abverkauf ... HypoVereinsbank onema., (05.03.21) |
![]() |
GOLD WIRD ALS ... Benjamin Summa, pro aurum (05.03.21) |
![]() |
Gewinnmitnahmen vor dem ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (05.03.21) |
![]() |
Die meistgehandelten ... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (05.03.21) |
![]() |
The Inside Job wikifolio.com, (05.03.21) |
![]() |
Gold unter 1.700 $/oz, ... Martin Siegel, STABILITAS FONDS (05.03.21) |
![]() |