| L-DAX | 6.512 | -0,13% | DB Dow* | 12.670 | -0,50% |
|
|
|
||||
| L&S DAX | 6.520 | +0,00% | E-Stoxx* | 2.440 | -0,75% |
| MDAX | 9.953 | +0,13% | Nasdaq* | 2.461 | +0,15% |
| L-TecDAX | 744 | -0,19% | Nikkei* | 8.825 | -0,50% |
| EUR/USD | 1,3145 | +0,00% | Gold* | 1.736,35 | +0,89% |
| Crude Oil* | 111 | +0,34% | Silber* | 33,87 | +1,46% |
RWE St
|
28,83 | 2,16% |
| Lufthansa | 10,83 | 1,21% |
| Dt. Bank | 33,50 | 1,18% |
| BASF | 60,23 | 0,94% |
E.ON
|
16,47 | 0,74% |
| Daimler | 42,66 | -1,09% |
| Fresenius M. | 53,79 | -1,28% |
| Fresenius | 77,64 | -1,35% |
| Volkswagen. | 136,45 | -1,85% |
| HeidelbergCe. | 38,46 | -2,07% |
| Gigaset | 2,54 | 7,62% |
| SMA Solar . | 47,23 | 5,51% |
| SÜSS Microt. | 7,35 | 3,01% |
| QSC | 2,17 | 1,87% |
| PSI | 16,61 | 1,74% |
| Singulus | 2,63 | -1,13% |
| Qiagen | 12,42 | -1,79% |
| ADVA Opti. | 4,10 | -2,39% |
| Q-Cells | 0,38 | -2,57% |
| SolarWorld | 3,93 | -3,09% |
| Wacker Che. | 69,53 | 6,00% |
| Heidelberger. | 1,63 | 3,16% |
| Celesio | 14,85 | 2,13% |
| Symrise | 22,44 | 1,90% |
| Lanxess | 49,60 | 1,73% |
| Salzgitter | 47,81 | -1,57% |
| Gerresheimer | 36,14 | -1,79% |
| Continental | 59,77 | -2,29% |
SGL Car.
|
38,51 | -2,83% |
| TUI | 5,65 | -3,18% |
|
Altona Mining trifft auf ... Stefan Bender, silbernews (17:25) |
|
|
Dax mit Rückschlag - ... IG Markets, (16:54) |
|
|
Gewinnmitnahmen vor ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:35) |
|
|
Fed liefert billiges Geld ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (16:21) |
|
|
Kaufsignal ante Portas Ralf Goerke, MomentumInvestor (15:38) |
|
|
FCOJ: Orangensaft haussiert Dirk Friczewsky, Tradingstrategien (15:10) |
|
|
Neuer Rettungsschirm ... Sabine Traub, Börse Stuttgart AG (14:36) |
|
|
Yukon-Nevada Gold ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14:25) |
|
|
CAP GEMINI - Da sieht ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:12) |
|
|
DAX Chart vor der Wende? Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:36) |
|
|
EUR/JPY: Test der ... Forex Pros, (12:17) |
|
|
DAX Ausblick / Baltic ... Stefan Jurgeleit, Chefanalyst und Chefs. (12:13) |
|