L-DAX | 15.132 | +0,83% | DB Dow* | 0,0000 | +0,00% |
![]() |
![]() |
||||
DAX | 15.128 | +1,14% | E-Stoxx* | 0,0000 | +0,00% |
MDAX | 26.715 | +0,87% | Nasdaq* | 0,0000 | +0,00% |
L-TecDAX | 3.262 | +1,08% | Nikkei* | 0,0000 | +0,00% |
EUR/USD | 1,0773 | +0,26% | Gold* | 1.952,99 | -1,26% |
Crude Oil* | 77,94 | +4,14% | Silber* | 22,95 | -1,03% |
Dt. Bank | 9,08 | 4,49% |
Sartorius Vz | 405,20 | 3,79% |
Rheinmetall | 271,20 | 3,31% |
Commerzbank | 9,22 | 2,83% |
HeidelbergCem. | 63,82 | 2,77% |
Continental | 64,62 | -0,12% |
adidas | 140,84 | -0,40% |
Henkel Vz | 69,14 | -0,43% |
Vonovia | 16,67 | -0,57% |
Dt. Post | 41,46 | -0,67% |
Sartorius Vz | 405,20 | 3,79% |
Software AG | 19,52 | 2,31% |
AIXTRON SE | 29,75 | 2,30% |
Hensoldt AG | 34,05 | 1,95% |
CompuGroup M. | 46,40 | 1,67% |
Adtran Holdin. | 14,55 | 0,00% |
Eckert&Ziegle. | 54,50 | -0,18% |
Utd. Internet | 17,20 | -0,38% |
Cancom | 32,02 | -0,93% |
Nemetschek | 57,70 | -2,34% |
Fresenius Med. | 38,42 | 3,64% |
Kion Group | 33,23 | 2,75% |
AIXTRON SE | 29,75 | 2,30% |
Lanxess | 35,78 | 2,08% |
Hella | 77,85 | 2,03% |
Fuchs Petrolu. | 38,12 | -1,35% |
Sixt St | 119,20 | -1,41% |
Ströer | 48,96 | -1,96% |
Nemetschek | 57,70 | -2,34% |
K+S | 18,72 | -2,65% |
So beeinflusst das mobile ... STOCK-WORLD Redakt., Stock-World (19:13) |
![]() |
Goldman Sachs und ... GoldGeldWelt, www.goldgeldwelt.de (19:11) |
![]() |
DAX pendelt weiter im ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (19:08) |
![]() |
Newmont-Aktie ... Manfred Ries, Stockstre., Stockstreet GmbH (17:53) |
![]() |
S&P 500 gefangen ... HypoVereinsbank onema., (16:57) |
![]() |
Die meistgehandelten ... EUWAX Trends, Börse Stuttgart (16:14) |
![]() |
„Wenn Bewegung ein ... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (15:17) |
![]() |
Tourismus -verspielen ... Feingold-Research, (14:57) |
![]() |
Sartorius Vz. - Rücksetzer ... Achim Mautz, Obmann vom Börsenclub. (14:47) |
![]() |
Storm Exploration: Am ... GOLDINVEST.de, GOLDINVEST.de (10:40) |
![]() |
Wochenausblick: Erholung, ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (10:25) |
![]() |
HeidelbergCement: Bullishe ... Walter Kozubek, (10:10) |
![]() |