| L-DAX | 6.308 | -1,18% | DB Dow* | 12.442 | -1,28% |
|
|
|
||||
| L&S DAX | 6.261 | -1,52% | E-Stoxx* | 2.127 | -1,68% |
| MDAX | 10.124 | -1,57% | Nasdaq* | 2.509 | -2,10% |
| L-TecDAX | 753 | -0,62% | Nikkei* | 8.680 | -0,85% |
| EUR/USD | 1,2743 | -0,02% | Gold* | 1.574,40 | +2,26% |
| Crude Oil* | 107 | -4,05% | Silber* | 28,05 | +3,27% |
| Henkel Vz | 55,11 | 0,36% |
| Beiersdorf | 51,81 | 0,30% |
| Fresenius M. | 52,43 | 0,25% |
| SAP | 47,37 | -0,38% |
Merck K.
|
75,00 | -0,57% |
| Commerzbank | 1,38 | -3,50% |
Thyssen.
|
14,83 | -3,89% |
| Infineon | 6,37 | -3,93% |
| BMW St | 62,25 | -5,77% |
| Dt. Börse | 40,39 | -12,36% |
| Freenet | 11,30 | 1,39% |
| Aixtron SE | 12,84 | 1,22% |
| Carl Zeiss . | 19,53 | 0,98% |
| Utd. Internet | 13,96 | 0,83% |
| BB Biotech | 65,56 | 0,09% |
| Singulus | 1,99 | -4,79% |
| Jenoptik | 5,47 | -5,94% |
| Centrotherm. | 5,15 | -7,38% |
Evotec
|
2,20 | -7,57% |
| SMA Solar . | 26,70 | -8,47% |
Südzucker
|
24,07 | 1,26% |
| Kuka | 17,33 | 1,22% |
| GSW Immob. | 26,37 | 0,61% |
| Brenntag | 88,89 | 0,51% |
| Symrise | 22,38 | 0,33% |
P7S1 - .
|
16,44 | -4,14% |
| Elringklinger | 19,01 | -4,62% |
| Wacker Che. | 56,25 | -4,86% |
| Aareal Bank | 12,34 | -6,02% |
| Leoni | 31,14 | -6,86% |
|
Silber - Trendlinie ... Johann Miedler, Silbernews.at (22:02) |
|
|
DAX kurz vor einem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (12:41) |
|
|
US-Immobilienmarkt mit ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (11:00) |
|
|
Feiertag Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (09:51) |
|
|
Unberechenbar Wolfgang Braun, Aktien-Strategie (09:32) |
|
|
TecDAX-Sentiment ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (08:50) |
|
|
ThyssenKrupp: Rendite ... Sven Krupp, (08:42) |
|
|
DAX®: Wo sind die ... Nicolai Tietze, X-markets Team Deut. (08:31) |
|
|
Erfolg der ... Ralf Flierl, Smart Investor (08:21) |
|
|
Zu viel Information? Joe Ross, ross-trading.de (08:10) |
|
|
GBP/USD: Der US-Dollar ... Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (07:58) |
|
|
DAX - Jetzt gibt es ... Christoph Geyer, CFTe Technischer An. (07:32) |
|