| L-DAX | 5.984 | -0,54% | DB Dow* | 10.746 | -0,22% |
|
|
|
||||
| L&S DAX | 6.001 | +0,00% | E-Stoxx* | 2.906 | -0,83% |
| MDAX | 7.961 | -0,33% | Nasdaq* | 1.933 | -0,50% |
| L-TecDAX | 819 | -0,90% | Nikkei* | 10.775 | -0,36% |
| EUR/USD | 1,3535 | +0,00% | Gold* | 1.107,15 | -1,77% |
| Crude Oil* | 79,84 | -1,97% | Silber* | 16,98 | -2,41% |
Siemens
|
71,28 | 5,29% |
| Volkswagen. | 72,16 | 4,82% |
| MAN | 59,26 | 4,64% |
| Lufthansa | 12,29 | 4,64% |
| Commerzbank | 6,33 | 4,30% |
Merck K.
|
60,24 | -0,95% |
| K+S | 44,83 | -1,12% |
| Bayer | 50,58 | -1,52% |
| BMW St | 32,06 | -1,78% |
| E.ON | 26,29 | -2,29% |
| Centrotherm. | 34,19 | 12,58% |
| Carl Zeiss . | 11,98 | 6,06% |
| Roth & Rau | 26,48 | 2,24% |
| SMA Solar . | 87,30 | 2,14% |
| Kontron | 7,69 | 2,13% |
| Conergy | 0,78 | -7,03% |
| Rofin Sinar | 15,54 | -7,31% |
| Wirecard | 7,95 | -8,51% |
| Drillisch | 5,33 | -9,07% |
| Freenet | 9,69 | -10,57% |
IVG Im.
|
6,17 | 9,96% |
| Klöckner | 21,35 | 7,53% |
| MLP | 7,55 | 6,80% |
| HeidelbergCe. | 43,41 | 5,56% |
| Hannover Rü. | 35,70 | 4,89% |
| Bilfinger+Ber. | 46,98 | -2,74% |
| Symrise | 16,06 | -3,51% |
| Baywa VN | 27,06 | -4,40% |
SGL Car.
|
21,06 | -5,14% |
Pfleiderer
|
4,90 | -8,84% |
|
Goldaktien weiterhin ... Marcel Torney, berlinvestor Derivatebrief (20.03.10) |
|
|
Stoppt Indien den ... S. Böhm, DaxVestor (20.03.10) |
|
|
Auf Asiens Währungen ... Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (20.03.10) |
|
|
Euro weiter unter Druck Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (19.03.10) |
|
| Zeit | Thema |
| 09:18 | Wortkette |
| 09:17 | Guten Morgen am Sonntag |
| 09:15 | McMurphy und Tony |
| 09:15 | Haltet die Fäuste bereit-Revoluzzer in der CDU |
| 09:12 |
Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt
|
| Gelesen | Thema |
| 2192 | Wamu WKN 893906 News ! |
| 501 | Der USA Bären-Thread |
| 416 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Original |
| 384 | Für GUINNESS: Der längste Thread ... |
| 243 | Freches "City Girl" Eine Exbankerin ... |