| 14.02 | Nuance Communications "b. |
| 14.02 | Bobst neutral |
| 14.02 | ARM Holdings neutral |
| 14.02 | Goldgroup "speculative buy" |
| 14.02 | Actelion "buy" |
| 14.02 | Alcatel-Lucent neutral |
| 14.02 | Atna Resources Ersteinsch. |
| 14.02 | ING Groep Beteiligungsverk. |
| 14.02 | Prodigy Gold "sector outpe. |
| 14.02 | Youku.com "buy" |
| 14.02 | Société Générale Kursziel . |
| 14.02 | Micron Technology "overwe. |
| 14.02 | American Electric Power ". |
| 14.02 | Alliant Energy "equal weig. |
| 14.02 | Google "overweight" |
| 14.02 | DIRECTV "overweight" |
| 14.02 | Rio Tinto "buy" |
| 14.02 | Glencore "buy" |
| 14.02 | Watson Pharmaceutical "ov. |
| 14.02 | BHP Billiton neutral |
| 14.02 | NYSE Euronext "overweight" |
| 14.02 | Apollo Global Management. |
| 14.02 | Buckeye Partners "equal w. |
| 14.02 | LyondellBasell "overweight" |
| 14.02 | Arch Coal "equal weight" |
| 14.02 | Credit Suisse "overweight" |
| 14.02 | Xstrata "buy" |
| 14.02 | Nestlé neutral |
| 14.02 | UBS "overweight" |
| 14.02 | Total "buy" |
|
SJB FondsEcho. ... Gerd Bennewirtz, SJB FondsSkyline (16.05.12) |
|
|
Facebook-Euphorie ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16.05.12) |
|
|
Dax findet vorerst ... IG Markets, (16.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (16.05.12) |
|
|
Gold - Von der ... Torsten Gellert, Managing Director von. (16.05.12) |
|
|
Schweizer Biotech-Industrie Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe. (16.05.12) |
|
|
KBC Das könnte noch ... H. Weygand, Godmode-Trader (16.05.12) |
|
|
AktienCheck: Henkel-... Sven Krupp, (16.05.12) |
|
|
Griechenland belastet erneut Arnim E. Kogge, Bankhaus ELLWANGE. (16.05.12) |
|
|
Kaufen Sie Siemens bei ... Robert Schröder, Elliott-Waves.com (16.05.12) |
|
|
DAX am Boden ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (16.05.12) |
|
|
Grüner Fisher: Laufende ... Thomas Grüner, Grüner Fisher Investm. (16.05.12) |
|