| 14.02 | Alcatel-Lucent neutral |
| 14.02 | Alcatel-Lucent Kursziel an. |
| 14.02 | Total "buy" |
| 14.02 | Barclays "buy" |
| 14.02 | LVMH "buy" |
| 14.02 | Vivendi "buy" |
| 14.02 | Syngenta "market perform" |
| 14.02 | L’Oréal "hold" |
| 14.02 | Barclays Q4-Nettoergebnis . |
| 14.02 | BAIDU.COM "positive" |
| 14.02 | Uranium Participation Bode. |
| 14.02 | NVIDIA-Aktie vor Ausbruc. |
| 14.02 | SINA neues Kursziel |
| 14.02 | Total "sell" |
| 14.02 | Yingli Green Energy "buy" |
| 14.02 | BAIDU.COM "buy" |
| 14.02 | Youku.com Upgrade |
| 14.02 | SINA neues Kursziel |
| 13.02 | Xstrata "outperform" |
| 13.02 | Technip "outperform" |
| 13.02 | SanDisk "Top Pick" |
| 13.02 | Cameco übertrifft Gewinne. |
| 13.02 | Norilsk Nickel steigert Kapi. |
| 13.02 | General Mills "outperform" |
| 13.02 | American Electric Power ". |
| 13.02 | AEGON Erholung des Gew. |
| 13.02 | Vale "sector perform" |
| 13.02 | GrafTech International "buy" |
| 13.02 | Total Q4-2011 Umsatz ver. |
| 13.02 | BioMarin Pharmaceutical "o. |
|
SJB FondsEcho. ... Gerd Bennewirtz, SJB FondsSkyline (16.05.12) |
|
|
Facebook-Euphorie ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16.05.12) |
|
|
Dax findet vorerst ... IG Markets, (16.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (16.05.12) |
|
|
Gold - Von der ... Torsten Gellert, Managing Director von. (16.05.12) |
|
|
Schweizer Biotech-Industrie Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe. (16.05.12) |
|
|
KBC Das könnte noch ... H. Weygand, Godmode-Trader (16.05.12) |
|
|
AktienCheck: Henkel-... Sven Krupp, (16.05.12) |
|
|
Griechenland belastet erneut Arnim E. Kogge, Bankhaus ELLWANGE. (16.05.12) |
|
|
Kaufen Sie Siemens bei ... Robert Schröder, Elliott-Waves.com (16.05.12) |
|
|
DAX am Boden ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (16.05.12) |
|
|
Grüner Fisher: Laufende ... Thomas Grüner, Grüner Fisher Investm. (16.05.12) |
|