| 13.02 | Barclays "hold" |
| 13.02 | Nestlé "buy" |
| 13.02 | Air Liquide "buy" |
| 13.02 | Flughafen Zürich Kursziel . |
| 13.02 | Mediaset "underweight" |
| 13.02 | Dassault Systèmes Kurszie. |
| 13.02 | Barclays "overweight" |
| 13.02 | LinkedIn "overweight" |
| 13.02 | Groupon "outperform" |
| 13.02 | America Movil "overweight" |
| 13.02 | Rolls Royce "overweight" |
| 13.02 | InterMune "buy" |
| 13.02 | Thomson Reuters "equal w. |
| 13.02 | Akamai Technologies übert. |
| 13.02 | Veolia Environnement "over. |
| 13.02 | Total "equal-weight" |
| 13.02 | Credit Suisse Kursziel ang. |
| 13.02 | Expedia Kursziel gesenkt |
| 13.02 | Ford Motor "overweight" |
| 13.02 | Catlin Kursziel erhöht |
| 13.02 | Zurich Financial Services ". |
| 13.02 | Vale günstiger bewertet al. |
| 13.02 | Société Générale "hold" |
| 13.02 | Casino "buy" |
| 13.02 | Cargotec Kursziel erhöht |
| 13.02 | Alexion Pharmaceuticals ne. |
| 13.02 | BP wieder in der Gewinnz. |
| 13.02 | Bank of Nova Scotia "unde. |
| 13.02 | Philip Morris Kursziel ange. |
| 13.02 | Gildan Activewear "sector . |
|
SJB FondsEcho. ... Gerd Bennewirtz, SJB FondsSkyline (16.05.12) |
|
|
Facebook-Euphorie ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16.05.12) |
|
|
Dax findet vorerst ... IG Markets, (16.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (16.05.12) |
|
|
Gold - Von der ... Torsten Gellert, Managing Director von. (16.05.12) |
|
|
Schweizer Biotech-Industrie Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe. (16.05.12) |
|
|
KBC Das könnte noch ... H. Weygand, Godmode-Trader (16.05.12) |
|
|
AktienCheck: Henkel-... Sven Krupp, (16.05.12) |
|
|
Griechenland belastet erneut Arnim E. Kogge, Bankhaus ELLWANGE. (16.05.12) |
|
|
Kaufen Sie Siemens bei ... Robert Schröder, Elliott-Waves.com (16.05.12) |
|
|
DAX am Boden ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (16.05.12) |
|
|
Grüner Fisher: Laufende ... Thomas Grüner, Grüner Fisher Investm. (16.05.12) |
|