| 13.02 | Michelin meldet ermutigend. |
| 13.02 | Rubicon Technology Kurszi. |
| 13.02 | Total Ölpreis weiterhin auf. |
| 13.02 | FMC Technologies neutral |
| 13.02 | DIRECTV "buy" |
| 13.02 | BAIDU.COM "buy" |
| 13.02 | Teck Resources Kursziel g. |
| 13.02 | Coca-Cola Hellenic Bottling. |
| 13.02 | Arch Coal "hold" |
| 13.02 | Kimco Realty neutral |
| 13.02 | NetApp "buy" |
| 13.02 | Walgreen "buy" |
| 13.02 | Husky Energy "buy" |
| 13.02 | Abercrombie & Fitch "hold" |
| 13.02 | Diageo Kursziel angehoben |
| 13.02 | Coca-Cola weltweit steigen. |
| 13.02 | Confederation Minerals Unt. |
| 13.02 | Microsoft zwei neue Produ. |
| 13.02 | Time Warner übertrifft Er. |
| 13.02 | Hennes & Mauritz "buy" |
| 13.02 | Anheuser-Busch InBev ne. |
| 13.02 | Fortis neutral |
| 13.02 | Zurich Financial Services n. |
| 13.02 | Veolia Environnement "hold" |
| 13.02 | Crown Holdings China-Fant. |
| 13.02 | Precision Drilling "buy" |
| 13.02 | Zynga nimmt Fahrt auf |
| 13.02 | Thomson Reuters "buy" |
| 13.02 | Air Canada Kursziel angeh. |
| 13.02 | Silvercorp Metals neutral |
|
SJB FondsEcho. ... Gerd Bennewirtz, SJB FondsSkyline (16.05.12) |
|
|
Facebook-Euphorie ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16.05.12) |
|
|
Dax findet vorerst ... IG Markets, (16.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (16.05.12) |
|
|
Gold - Von der ... Torsten Gellert, Managing Director von. (16.05.12) |
|
|
Schweizer Biotech-Industrie Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe. (16.05.12) |
|
|
KBC Das könnte noch ... H. Weygand, Godmode-Trader (16.05.12) |
|
|
AktienCheck: Henkel-... Sven Krupp, (16.05.12) |
|
|
Griechenland belastet erneut Arnim E. Kogge, Bankhaus ELLWANGE. (16.05.12) |
|
|
Kaufen Sie Siemens bei ... Robert Schröder, Elliott-Waves.com (16.05.12) |
|
|
DAX am Boden ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (16.05.12) |
|
|
Grüner Fisher: Laufende ... Thomas Grüner, Grüner Fisher Investm. (16.05.12) |
|