| 13.02 | SUEZ ENVIRONNEMENT . |
| 13.02 | Rio Tinto Kursziel angehob. |
| 13.02 | Renewable Energy Kursziel. |
| 13.02 | Rexel Kursziel angehoben |
| 13.02 | Akbank Kursziel erhöht |
| 13.02 | Eutelsat "hold" |
| 13.02 | Dexia "sell" |
| 13.02 | Wolford "accumulate" |
| 13.02 | Alcatel-Lucent "sell" |
| 13.02 | Cap Gemini "hold" |
| 13.02 | Nobel Biocare Kursziel ges. |
| 13.02 | ING Groep neutral |
| 13.02 | Yara International "buy" |
| 13.02 | ABB "buy" |
| 13.02 | Akzo Nobel Kursziel erhöht |
| 13.02 | ASSA ABLOY neues Kur. |
| 13.02 | Barclays neutral |
| 13.02 | Tecan neutral |
| 13.02 | Heineken Kursziel angehoben |
| 13.02 | Advance Auto Parts "equa. |
| 13.02 | Scripps Networks Interactiv. |
| 13.02 | Rubicon Technology "buy" |
| 13.02 | Panera Bread "buy" |
| 13.02 | UniCredit am Anfang der . |
| 13.02 | Zions Bancorporation "buy" |
| 13.02 | Royal Bank of Scotland se. |
| 13.02 | Danone "hold" |
| 13.02 | PPR "buy" |
| 13.02 | France Télécom Kursziel g. |
| 13.02 | Inditex stabile Bruttomarge |
|
SJB FondsEcho. ... Gerd Bennewirtz, SJB FondsSkyline (16.05.12) |
|
|
Facebook-Euphorie ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16.05.12) |
|
|
Dax findet vorerst ... IG Markets, (16.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (16.05.12) |
|
|
Gold - Von der ... Torsten Gellert, Managing Director von. (16.05.12) |
|
|
Schweizer Biotech-Industrie Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe. (16.05.12) |
|
|
KBC Das könnte noch ... H. Weygand, Godmode-Trader (16.05.12) |
|
|
AktienCheck: Henkel-... Sven Krupp, (16.05.12) |
|
|
Griechenland belastet erneut Arnim E. Kogge, Bankhaus ELLWANGE. (16.05.12) |
|
|
Kaufen Sie Siemens bei ... Robert Schröder, Elliott-Waves.com (16.05.12) |
|
|
DAX am Boden ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (16.05.12) |
|
|
Grüner Fisher: Laufende ... Thomas Grüner, Grüner Fisher Investm. (16.05.12) |
|