| 10.02 | Brooks Automation "buy" |
| 10.02 | FMC "buy" |
| 10.02 | BHP Billiton Kursziel gesen. |
| 10.02 | Philip Morris International ". |
| 10.02 | Expedia "hold" |
| 10.02 | Avago Technologies "buy" |
| 10.02 | Pharmacyclics "buy" |
| 10.02 | Credit Suisse Nettoergebnis. |
| 10.02 | American Superconductor ". |
| 10.02 | Capstone Turbine "buy" |
| 10.02 | Expedia "buy" |
| 10.02 | Nuance Communications Ku. |
| 10.02 | ASML Kursziel angehoben |
| 10.02 | EnerSys "buy" |
| 10.02 | Alnylam Pharmaceuticals K. |
| 10.02 | Sealed Air "outperform" |
| 10.02 | EnerSys "accumulate" |
| 10.02 | Activision Blizzard "buy" |
| 10.02 | Vodafone "buy" |
| 10.02 | Alexion "outperform" |
| 10.02 | Ericsson neutral |
| 10.02 | Titanium Metals "hold" |
| 10.02 | Terex "buy" |
| 10.02 | Manitowoc "hold" |
| 10.02 | Nokia Kursziel erhöht |
| 10.02 | Amazon.com Kindle Fire s. |
| 10.02 | Alcatel-Lucent Kursziel an. |
| 10.02 | ArcelorMittal spürt Eintrüb. |
| 10.02 | Groupon solider Q4-Bericht |
| 10.02 | voestalpine von Kaufliste g. |
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (21.05.12) |
|
|
Facebook findet nicht ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (21.05.12) |
|
|
Leichte Erholungstendenz ... IG Markets, (21.05.12) |
|
|
Aareal Bank: nach ... Sven Krupp, (21.05.12) |
|
|
Euro verteidigt vorerst ... Torsten Gellert, Managing Director von. (21.05.12) |
|
|
Wochenausblick Euro-... Markus Fugmann, actior AG (21.05.12) |
|
|
Aareal Bank - ... H. Weygand, Godmode-Trader (21.05.12) |
|
|
MuM Software SE ... Stefan Moser, Austria Börsenbrief (21.05.12) |
|
|
K+S: Widerstände halten ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (21.05.12) |
|
|
DAX Beruhigung nach ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (21.05.12) |
|
|
Wochenausblick: Das ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (21.05.12) |
|
|
Die Zinsbombe tickt,, Klaus Stopp, Baader Bank AG (21.05.12) |
|