| 10.02 | Taleo "market perform" |
| 10.02 | Taleo neutral |
| 10.02 | Lorillard "hold" |
| 10.02 | First Solar neutral |
| 10.02 | EXCO Resources neutral |
| 10.02 | Devon Energy "market per. |
| 10.02 | Cisco Systems neues Kurs. |
| 10.02 | STMicroelectronics neues . |
| 10.02 | Echelon Kursziel reduziert |
| 10.02 | Thoratec "market outperfor. |
| 10.02 | Teradata Kursziel angehoben |
| 10.02 | Brooks Automation "buy" |
| 10.02 | FMC "buy" |
| 10.02 | BHP Billiton Kursziel gesen. |
| 10.02 | Philip Morris International ". |
| 10.02 | Expedia "hold" |
| 10.02 | Avago Technologies "buy" |
| 10.02 | Pharmacyclics "buy" |
| 10.02 | Credit Suisse Nettoergebnis. |
| 10.02 | American Superconductor ". |
| 10.02 | Capstone Turbine "buy" |
| 10.02 | Expedia "buy" |
| 10.02 | Nuance Communications Ku. |
| 10.02 | ASML Kursziel angehoben |
| 10.02 | EnerSys "buy" |
| 10.02 | Alnylam Pharmaceuticals K. |
| 10.02 | Sealed Air "outperform" |
| 10.02 | EnerSys "accumulate" |
| 10.02 | Activision Blizzard "buy" |
| 10.02 | Vodafone "buy" |
|
DAX - Erheblicher ... H. Weygand, Godmode-Trader (08:37) |
|
|
Euro-BUND-Future (daily) ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:32) |
|
|
Gold - War es das? Marcel Torney, berlinvestor Derivatebrief (07:34) |
|
|
ETFs: Lieber die Neue Welt Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (22.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (22.05.12) |
|
|
Staatsanleihen der ... Sven Krupp, (22.05.12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (22.05.12) |
|
|
Facebook-Aktie weiter ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (22.05.12) |
|
|
Facebook: Dislike! Robert Schröder, Elliott-Waves.com (22.05.12) |
|
|
Der Sommer der ... Robert Halver, Baader Bank AG (22.05.12) |
|
|
Minigscout besucht ... Stefan Bender, silbernews (22.05.12) |
|
|
DAX Test des Ausbruchs Thomas Heydrich, Systemstrading.de (22.05.12) |
|