| 13.02 | BNP Paribas "buy" |
| 13.02 | AXA "hold" |
| 13.02 | Ahold "buy" |
| 13.02 | BG Group überdurchschnittl. |
| 13.02 | Vodafone Umsatzrückgang. |
| 13.02 | Rio Tinto Wertberichtigung. |
| 13.02 | Nokia Wette auf Windows. |
| 13.02 | Statoil Fuel & Retail aktue. |
| 13.02 | Expedia Kursziel angehoben |
| 13.02 | Vodafone "buy" |
| 13.02 | GDF Suez "buy" |
| 13.02 | Rio Tinto "buy" |
| 13.02 | Société Générale "add" |
| 13.02 | BG Group Kursziel angeho. |
| 13.02 | Intesa Sanpaolo neues Kur. |
| 13.02 | Vivendi neutral |
| 13.02 | BG Group Kursziel angeho. |
| 13.02 | GDF Suez "outperform" |
| 10.02 | Statoil mit Gewinnsprung |
| 10.02 | Teradata neutral |
| 10.02 | Taleo "market perform" |
| 10.02 | Taleo neutral |
| 10.02 | Lorillard "hold" |
| 10.02 | First Solar neutral |
| 10.02 | EXCO Resources neutral |
| 10.02 | Devon Energy "market per. |
| 10.02 | Cisco Systems neues Kurs. |
| 10.02 | STMicroelectronics neues . |
| 10.02 | Echelon Kursziel reduziert |
| 10.02 | Thoratec "market outperfor. |
|
Die Abzocke geht ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (11:14) |
|
|
Warum Gold gefallen ist ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:28) |
|
|
Bank of England Minutes Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:06) |
|
|
Staatspleite Griechenland ... Geldanlage-Report, (09:16) |
|
|
Steht die Metro-Aktie ... S. Böhm, DaxVestor (09:08) |
|
|
DAX - Erheblicher ... H. Weygand, Godmode-Trader (08:37) |
|
|
Euro-BUND-Future (daily) ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:32) |
|
|
Gold - War es das? Marcel Torney, berlinvestor Derivatebrief (07:34) |
|
|
ETFs: Lieber die Neue Welt Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (22.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (22.05.12) |
|
|
Staatsanleihen der ... Sven Krupp, (22.05.12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (22.05.12) |
|