| 07.08 | FUCHS PETROLUB-Aktie: n. |
| 07.08 | Kabel Deutschland-Aktie: "co. |
| 07.08 | KUKA-Aktie: "buy" |
| 07.08 | Fresenius Medical Care-Aktie. |
| 07.08 | KUKA-Aktie: "hold" |
| 07.08 | KUKA-Aktie: "accumulate" |
| 07.08 | Deutsche Telekom-Aktie: "bu. |
| 07.08 | Munich Re-Aktie: Rückversic. |
| 07.08 | LEONI-Aktie: Konzern reduzi. |
| 07.08 | KUKA-Aktie: Lösung für Sy. |
| 07.08 | LANXESS-Aktie: Managemen. |
| 07.08 | ThyssenKrupp-Aktie: schwac. |
| 07.08 | EADS-Aktie: neues Kursziel |
| 07.08 | MorphoSys-Aktie: reifere Pip. |
| 07.08 | RWE-Aktie: weitere Veräuß. |
| 07.08 | Deutsche EuroShop-Aktie: "h. |
| 07.08 | EADS-Aktie: Kursziel angeh. |
| 07.08 | RHÖN-KLINIKUM-Aktie: Gew. |
| 07.08 | LANXESS-Aktie: Bestätigung. |
| 07.08 | adidas-Aktie: Gewinne bewei. |
| 07.08 | Munich Re-Aktie: Q2-Ergebn. |
| 07.08 | Klöckner & Co-Aktie: Anfäll. |
| 07.08 | LANXESS-Aktie: stärkere P. |
| 07.08 | LANXESS-Aktie: Unternehme. |
| 07.08 | Salzgitter-Aktie: Silberstreif . |
| 06.08 | Commerzbank-Aktie: rückläuf. |
| 06.08 | Allianz-Aktie: positive Preise. |
| 06.08 | SAP-Aktie: "buy" |
| 06.08 | Allianz-Aktie: "hold" |
| 06.08 | Daimler-Aktie: erste Hälfte d. |
|
Kaffee und Zucker mit ... Bernd Raschkowski, Stockstreet GmbH (22.05.13) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (22.05.13) |
|
|
DAX springt erstmals über ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (22.05.13) |
|
|
Dax steigt über 8.550 ... IG Markets, (22.05.13) |
|
|
Überraschende Entwicklung ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (22.05.13) |
|
|
DAX obere Trendlinien Thomas Heydrich, Systemstrading.de (22.05.13) |
|
|
S&P 500-Index: Ist der ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (22.05.13) |
|
|
Solvista Gold: Starke ... Oliver Groß, (22.05.13) |
|
|
Unerschütterlicher ... Michael Beck, Leiter Po., Bankhaus ELLWANGER. (22.05.13) |
|
|
Silber - Kräftige ... Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe . (22.05.13) |
|
|
75 Prozent p.a. mit Platin Frank Sterzbach, www.boerse-daily.de (22.05.13) |
|
|
Palladium - Glanz könnte ... Kemal Bagci, RBS (22.05.13) |
|