| 10.02 | TUI neues Kursziel |
| 10.02 | Daimler liefert beeindrucken. |
| 10.02 | Klöckner & Co Aufbau vo. |
| 10.02 | Daimler ergebnisseitig über. |
| 10.02 | ProSiebenSat.1 Media besit. |
| 10.02 | HeidelbergCement gute vorl. |
| 10.02 | Daimler neues Kursziel |
| 10.02 | BMW steht vor starkem J. |
| 10.02 | Heidelberger Druck weiterhi. |
| 10.02 | Daimler keine einzige negat. |
| 10.02 | Heidelberger Druck hohes . |
| 10.02 | Bayer könnte Aufspaltung . |
| 10.02 | Deutsche Lufthansa Veröff. |
| 10.02 | GEA Group ist optimistisc. |
| 10.02 | Axel Springer Investment . |
| 10.02 | BayWa Geschäfte laufen . |
| 10.02 | SAP hat das Break gesch. |
| 10.02 | HeidelbergCement Umsatzw. |
| 10.02 | Deutsche Telekom "outperf. |
| 09.02 | Douglas fährt niedrigeren . |
| 09.02 | Daimler glänzt mit starkem. |
| 09.02 | Daimler fährt Rekordergebn. |
| 09.02 | Daimler ergebnisseitig über. |
| 09.02 | Allianz keine Kursimpulse |
| 09.02 | Daimler "buy" |
| 09.02 | HeidelbergCement übertrifft. |
| 09.02 | BMW neutral |
| 09.02 | HeidelbergCement "add" |
| 09.02 | RHÖN-KLINIKUM "hold" |
| 09.02 | RHÖN-KLINIKUM enttäusch. |
|
Salazar Resources Ltd. ... Stefan Bender, silbernews (20:22) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (18:58) |
|
|
Grüner Fisher: Facebook -... Thomas Grüner, Grüner Fisher Investm. (14:55) |
|
|
Bund Future - Bullen ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:28) |
|
|
DAX vor starker Bewegung Thomas Heydrich, Systemstrading.de (12:54) |
|
|
Die Abzocke geht ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (11:14) |
|
|
Warum Gold gefallen ist ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:28) |
|
|
Bank of England Minutes Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:06) |
|
|
Staatspleite Griechenland ... Geldanlage-Report, (09:16) |
|
|
Steht die Metro-Aktie ... S. Böhm, DaxVestor (09:08) |
|
|
Euro-BUND-Future (daily) ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:32) |
|
|
Gold - War es das? Marcel Torney, berlinvestor Derivatebrief (07:34) |
|