| 10.02 | adidas Kurspotenzial nahez. |
| 10.02 | Daimler Mercedes steht vo. |
| 10.02 | Merck KGaA Rückschlagsr. |
| 10.02 | Sky Deutschland erste Kap. |
| 10.02 | HeidelbergCement meldet g. |
| 10.02 | RHÖN-KLINIKUM "hold" |
| 10.02 | Daimler Unternehmensvorga. |
| 10.02 | Kabel Deutschland "buy" |
| 10.02 | GEA Group "hold" |
| 10.02 | Fraport "add" |
| 10.02 | Daimler Kursziel angehoben |
| 10.02 | Fraport "buy" |
| 10.02 | Deutsche Lufthansa "buy" |
| 10.02 | ThyssenKrupp Vorschau a. |
| 10.02 | HeidelbergCement "buy" |
| 10.02 | RWE Ziele sind glaubwürdig |
| 10.02 | Bertrandt starkes Q1 erwa. |
| 10.02 | Infineon "hold" |
| 10.02 | Bilfinger Berger "buy" |
| 10.02 | Infineon "hold" |
| 10.02 | Deutsche Post Margenpote. |
| 10.02 | HUGO BOSS vorläufige Za. |
| 10.02 | GERRY WEBER "buy" |
| 10.02 | SAP "conviction buy" |
| 10.02 | RHÖN-KLINIKUM liegt im . |
| 10.02 | Gerresheimer "hold" |
| 10.02 | MAN rückläufige Entwicklu. |
| 10.02 | Daimler neues Kursziel |
| 10.02 | Commerzbank Fortschritte . |
| 10.02 | Sky Deutschland hat durch. |
|
Salazar Resources Ltd. ... Stefan Bender, silbernews (20:22) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (18:58) |
|
|
Grüner Fisher: Facebook -... Thomas Grüner, Grüner Fisher Investm. (14:55) |
|
|
Bund Future - Bullen ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:28) |
|
|
DAX vor starker Bewegung Thomas Heydrich, Systemstrading.de (12:54) |
|
|
Die Abzocke geht ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (11:14) |
|
|
Warum Gold gefallen ist ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:28) |
|
|
Bank of England Minutes Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:06) |
|
|
Staatspleite Griechenland ... Geldanlage-Report, (09:16) |
|
|
Steht die Metro-Aktie ... S. Böhm, DaxVestor (09:08) |
|
|
Euro-BUND-Future (daily) ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:32) |
|
|
Gold - War es das? Marcel Torney, berlinvestor Derivatebrief (07:34) |
|