| 10.02 | Heidelberger Druck "reduce" |
| 10.02 | ProSiebenSat.1 Media VZ . |
| 10.02 | RWE neues Kursziel |
| 10.02 | E.ON Downgrade |
| 10.02 | Fraport "add" |
| 09.02 | SAP kein Kauf |
| 09.02 | Deutsche Lufthansa "hold" |
| 09.02 | MAN "buy" |
| 09.02 | Demag Cranes "buy" |
| 09.02 | Siemens "buy" |
| 09.02 | HUGO BOSS VZ Upgrade |
| 09.02 | Fresenius VZ "buy" |
| 09.02 | RHÖN-KLINIKUM "underper. |
| 09.02 | Fresenius Medical Care "bu. |
| 09.02 | ProSiebenSat.1 Media VZ . |
| 09.02 | SAP "buy" |
| 09.02 | STADA Arzneimittel neue. |
| 09.02 | Wacker Chemie "buy" |
| 09.02 | SAP Upgrade |
| 09.02 | Gerresheimer "buy" |
| 09.02 | Deutsche Börse AG "buy" |
| 09.02 | HHLA neues Kursziel |
| 09.02 | Douglas halten |
| 09.02 | Linde "reduce" |
| 09.02 | BMW "buy" |
| 09.02 | Douglas halten |
| 09.02 | Fielmann "sell" |
| 09.02 | Douglas verkaufen |
| 09.02 | SAP neues Kursziel |
| 09.02 | Deutsche Bank kaufen |
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|
|
K+S: Keine Anzeichen ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:13) |
|