|
Philip Knüppel, DEUTSCHE BANK ETC-Team |
Philip Knüppel ist im Product Management der db ETC – der Exchange Traded Commdodity (ETC) Plattform der Deutschen Bank AG. Vor seinem Einstieg in das db ETC Team war er bei der ABN AMRO Bank im Bereich Strukturierte Produkte und dort zuständig für Index Produkte auf Rohstoffe, Aktien und Währungen. Mit dem „What’s up in Commodities?” stellt db ETC aktuelle Informationen und Markthintergründe des physischen Rohstoffsektors vor. |
|
|
Weniger Wachstum in China? | 08:57 28.02.11 | |
|
|
WTI vs. Brent | 09:33 16.02.11 | |
|
|
Inflationssorgen im Reich der Mitte... | 09:15 15.02.11 | |
|
|
Zuckermangel? | 10:42 03.02.11 | |
|
|
Gold & Öl im ägyptischen Fokus II | 10:34 01.02.11 | |
|
|
Ägypten - Öl & Gold | 11:00 31.01.11 | |
|
|
Deutlicher Auftrieb für den Maispreis? | 09:54 24.01.11 | |
|
|
Ende des billigen Geldes? | 08:54 21.01.11 | |
|
|
Der Ölverbrauch in China steigt und steigt und steigt... | 11:18 20.01.11 | |
|
|
Weitere Energieknappheit in China? | 09:49 19.01.11 | |
|
|
Inflationssorgen wegen schlechtem Wetter? | 10:14 17.01.11 | |
|
|
El Nino lässt Grüssen... | 10:12 13.01.11 | |
|
|
Aluminium - möglicher Gewinner 2011? | 10:46 07.01.11 | |
|
|
Die Kohle und das Wetter... | 09:53 06.01.11 | |
|
|
Geht die Rohstoffrallye 2011 weiter? | 11:21 05.01.11 | |
|
|
Bonitätswarnung zu Spanien | 09:22 16.12.10 | |
|
|
Deutliche Zuflüsse in Palladium | 13:17 07.12.10 | |
|
|
Neue Höchststände bei Silber&Gold? | 10:11 06.12.10 | |
|
|
Positive Wirtschaftsdaten? | 10:47 02.12.10 | |
|
|
Knappheit? Welche Knappheit? | 13:39 01.12.10 |
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (16:06) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (11:14) |
|
|
DAX & Facebook ... Frank Sterzbach, Finanzen & Börse (11:10) |
|
|
Dow Jones alles auf ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:28) |
|
|
GOLD: Baldiges Ende ... Günther Artner, CFA - Erste Group B. (10:03) |
|
|
Hüfners ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (09:33) |
|
|
Ungarn-Anleihe: Mögliche ... Sven Krupp, (09:02) |
|
|
DAX: Weiterer ... S. Böhm, DaxVestor (07:30) |
|
|
US-Dollar: Vorläufiges ... Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (07:23) |
|
|
Nullzins-Anleihe ... Sabine Traub, Börse Stuttgart AG (07:08) |
|
|
Bellhaven Copper & ... Stefan Bender, silbernews (25.05.12) |
|
|
Euro-BTP-Futures: Forza ... Dirk Friczewsky, Tradingstrategien (25.05.12) |
|