Westinghouse Solar


WKN: A1H9UF ISIN: US96040V1017
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Westinghouse Solar News

Historische Kurse (Berlin)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 0,16 0,16 0,16 0,16 0
24.05.12 0,17 0,17 0,17 0,17 0
23.05.12 0,20 0,20 0,20 0,20 0
22.05.12 0,17 0,17 0,17 0,17 0
21.05.12 0,17 0,19 0,17 0,19 375
18.05.12 0,20 0,20 0,20 0,20 0
17.05.12 0,20 0,20 0,20 0,20 0
16.05.12 0,25 0,25 0,25 0,25 0
15.05.12 0,29 0,29 0,28 0,28 593
14.05.12 0,21 0,21 0,21 0,21 5.000
11.05.12 0,11 0,11 0,11 0,11 0
10.05.12 0,25 0,25 0,25 0,25 0
09.05.12 0,30 0,30 0,30 0,30 0
08.05.12 0,33 0,33 0,33 0,33 0
07.05.12 0,37 0,37 0,37 0,37 0
04.05.12 0,37 0,37 0,37 0,37 0
03.05.12 0,38 0,38 0,38 0,38 0
30.04.12 0,39 0,39 0,39 0,39 0
27.04.12 0,40 0,40 0,40 0,40 0
26.04.12 0,42 0,42 0,42 0,42 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 63 64 65 66 67 68    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?