| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Kennzahlen |
Forum ETC - Physical auf Gold [ETFS Metal Securities Ltd] News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Börsenplätze - Letzter Kurs | |||||
| Börse | Bid | Ask | Veränderung | Vortag | Zeit |
| Düsseldorf | - | - | +0,31% | 121,56 | 25.05.12 |
| Hamburg | - | - | +0,34% | 121,49 | 25.05.12 |
| München | - | - | +0,03% | 122,38 | 25.05.12 |
| Stuttgart | - | - | 0,00% | 123,28 | 25.05.12 |
| Xetra | - | - | +0,24% | 122,42 | 25.05.12 |
| L&S RT | 122,54 | 123,81 | 0,00% | 123,18 | 06:00 |
| Berlin | - | - | +1,15% | 121,20 | 25.05.12 |
| Bid | Ask | Ask Vortag | Veränderung |
| 122,54 | 123,81 | 123,81 | 0,00% |
| Stand: 06:00 | |||
| Name | Ratio | Preis |
| Gold | 1.573 |
|
| ||||||||||||||||||||||
Zur Absicherung hinterlegt der Emittent den Basiswert physisch.