| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum LYXOR ETF PRIVATE EQUITY PRIVEX TR News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 3 Jahre | -83,02% | -1,92 | -57,87% |
| 5 Jahre | - | - | - |
| Gel. | Titel | Zeit | |
| Lyxor erweitert Produktpalette um Strat. | 04.09.09 | ||
| SGAM drei neue ETFs auf Frankfurter . | 31.07.08 |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 6,18 | -38,20% |
| Stand: 02.07.10 | |
| KAG | Société Générale Asset Management SA |
| Domizil | Frankreich |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 09.01.07 |
| Management, p.a. | 0,80 | % |