Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Envitec Biogas News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
26.10.07 | 27,89 | 27,98 | 27,00 | 27,50 | 37.132 | |
25.10.07 | 26,15 | 27,80 | 26,00 | 27,30 | 77.885 | |
24.10.07 | 24,99 | 26,20 | 24,65 | 26,05 | 36.223 | |
23.10.07 | 23,98 | 25,12 | 23,80 | 24,79 | 38.341 | |
22.10.07 | 23,06 | 24,00 | 23,06 | 23,27 | 24.600 | |
19.10.07 | 23,60 | 24,80 | 23,60 | 23,62 | 17.715 | |
18.10.07 | 22,55 | 23,86 | 22,55 | 23,40 | 34.448 | |
17.10.07 | 24,50 | 24,50 | 23,50 | 22,75 | 34.884 | |
16.10.07 | 23,82 | 25,40 | 23,45 | 24,00 | 36.189 | |
15.10.07 | 24,10 | 24,57 | 23,68 | 24,40 | 17.722 | |
12.10.07 | 24,84 | 24,84 | 23,50 | 23,53 | 45.492 | |
11.10.07 | 25,00 | 25,03 | 24,40 | 24,83 | 43.544 | |
10.10.07 | 25,75 | 25,97 | 23,63 | 25,25 | 56.112 | |
09.10.07 | 26,30 | 26,31 | 25,10 | 26,00 | 13.390 | |
08.10.07 | 27,51 | 27,51 | 25,97 | 26,50 | 29.773 | |
05.10.07 | 26,95 | 27,10 | 26,20 | 26,99 | 22.318 | |
04.10.07 | 26,84 | 27,91 | 26,79 | 26,82 | 108.658 | |
03.10.07 | 26,45 | 26,77 | 26,10 | 26,72 | 15.304 | |
02.10.07 | 24,66 | 26,98 | 23,16 | 26,10 | 347.193 | |
01.10.07 | 24,75 | 25,50 | 24,01 | 24,20 | 18.708 | |
Seite: 1 2 3 4 ... 161 162 163 164 165 166 << Zurück Weiter >> |