| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum RBS MKT ACC.-FTSE/JSE AFR.T.40 News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
| Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
| Düsseldorf | 30,54 | +0,55% | 30,37 | 25.05.12 |
| Frankfurt | 30,32 | -0,32% | 30,42 | 25.05.12 |
| Hamburg | 30,58 | +1,02% | 30,27 | 25.05.12 |
| München | 30,58 | +0,19% | 30,52 | 25.05.12 |
| Stuttgart | 30,44 | 0,00% | 30,44 | 25.05.12 |
| Fonds | 30,55 | +1,73% | 30,03 | 24.05.12 |
| Xetra | 30,53 | +0,06% | 30,51 | 25.05.12 |
| L&S RT | 30,44 | 0,00% | 30,44 | 09:19 |
| Berlin | 30,53 | +1,19% | 30,17 | 25.05.12 |
| RBS Realtime | - | - | - | 24.05.12 |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -2,85% | 0,18 | +1,53% |
| 1 Monat | -8,61% | -0,32 | -5,27% |
| 1 Jahr | -10,39% | -0,42 | -1,58% |
| 3 Jahre | -14,59% | 2,01 | +66,92% |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 30,55 | -7,28% |
| Stand: 24.05.12 | |
| Einzeln | Gesamt | |||||||||
|
|
|||||||||
| KAG | Market Access |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsvolumen | 2,56 M |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 04.07.07 |