Xetra-Gold ETC auf Gold [Deutsche Börse Commodities GmbH]


WKN: A0S9GB ISIN: DE000A0S9GB0
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kennzahlen
Forum
Xetra-Gold ETC auf Gold [Deutsche Börse Commodities GmbH] News

Historische Kurse (Xetra)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 40,01 40,25 39,86 40,21 411.879
24.05.12 39,88 40,26 39,82 40,11 213.739
23.05.12 39,53 39,68 39,27 39,34 159.469
22.05.12 39,93 40,07 39,66 40,03 126.924
21.05.12 40,17 40,22 39,99 40,07 185.417
18.05.12 39,93 40,40 39,92 40,32 140.758
17.05.12 39,09 39,88 39,09 39,88 75.002
16.05.12 38,80 39,10 38,73 38,95 132.953
15.05.12 38,90 39,19 38,90 39,15 321.436
14.05.12 39,36 39,36 38,98 39,14 212.371
11.05.12 39,38 39,50 39,17 39,47 80.619
10.05.12 39,55 39,69 39,41 39,63 85.415
09.05.12 39,48 39,57 39,18 39,52 255.559
08.05.12 40,21 40,24 39,53 39,61 150.951
07.05.12 40,54 40,54 40,25 40,34 51.183
04.05.12 39,94 40,26 39,79 40,20 84.937
03.05.12 40,22 40,30 39,90 40,04 388.412
02.05.12 40,25 40,60 40,25 40,35 108.932
30.04.12 40,36 40,48 40,05 40,33 58.761
27.04.12 40,34 40,44 40,21 40,40 104.950
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 52 53 54 55 56 57    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?