DAXsubsector All Clothing+Footwear (Kurs)


WKN: A0SM5E ISIN: DE000A0SM5E0
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Kursliste
52 Wochen-Hoch-Tief
Performance
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
DAXsubsector All Clothing+Footwear (Kurs) News

52-Wochen-Hoch-Tief
 
TOM TAILOR Holding 18,22 +44,68% 18,55 10,66 1,81% 70,87%
Adidas 85,75 +44,38% 86,65 55,07 1,04% 55,71%
Ultrasonic 10,11 +28,78% 11,00 7,11 8,14% 42,07%
Gerry Weber 35,53 +25,17% 39,34 27,64 9,67% 28,57%
Adler Modemärkte 7,20 +21,09% 7,55 4,08 4,64% 76,47%
Hugo Boss 86,74 +14,80% 93,60 64,93 7,33% 33,59%
Ahlers St 10,60 +8,05% 12,01 9,11 11,74% 16,36%
Ahlers Vz 10,41 +2,06% 12,00 9,20 13,25% 13,15%
Puma 228,85 -9,16% 255,80 209,06 10,54% 9,47%
Powerland 5,25 -23,17% 9,50 4,02 44,78% 30,43%
Dierig Holding 7,99 -26,44% 14,51 7,99 44,97% 0,00%
Kinghero 4,80 -55,37% 12,30 3,45 60,98% 39,13%
Goldrooster -   - -   -   - -
Ming Le Sports -   - 9,80 5,15 - -
RM Rheiner Management -   - -   -   - -
KILIAN KERNER AG INH.EO . -   - -   -   - -
Firstextile 9,37 - 11,36 8,61 17,52% 8,83%
FAST Casualwear 1,30 - 5,10 1,20 74,51% 8,33%
Seite: 1    << Zurück Weiter >>

Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?