| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum db x-tr.ST.EU.600 BKS SHO.DAI. Inhaber-Anteile 1C News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
| Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
| Düsseldorf | 40,33 | -1,44% | 40,92 | 25.05.12 |
| Frankfurt | 40,94 | +0,90% | 40,57 | 25.05.12 |
| Hamburg | 40,23 | -1,46% | 40,83 | 25.05.12 |
| München | 40,83 | -0,24% | 40,93 | 25.05.12 |
| Stuttgart | 40,74 | 0,00% | 40,74 | 25.05.12 |
| Fonds | 40,67 | -1,38% | 41,24 | 24.05.12 |
| Xetra | 40,80 | +0,36% | 40,65 | 25.05.12 |
| L&S RT | 40,89 | 0,00% | 40,89 | 11:12 |
| Berlin | 40,93 | +1,08% | 40,49 | 25.05.12 |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | -0,20 | -2,56% |
| 1 Monat | -4,00% | 0,36 | +9,50% |
| 1 Jahr | -32,77% | 0,61 | +29,15% |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 40,67 | +91,75% |
| Stand: 24.05.12 | |
| Einzeln | Gesamt | |||||||||
|
|
|||||||||
| KAG | db x-trackers |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsvolumen | 295 M |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.08 |
| Management, p.a. | 0,30 | % |