NetApp


WKN: A0NHKR ISIN: US64110D1046
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
NetApp News

Historische Kurse (Nasdaq)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 28,63 28,98 28,41 28,61 9.165.100
24.05.12 28,48 29,58 27,79 28,82 47.755.662
23.05.12 33,03 33,11 31,94 32,86 15.221.512
22.05.12 33,63 34,00 32,99 33,30 9.691.169
21.05.12 33,21 34,01 32,28 33,52 9.503.776
18.05.12 34,31 34,33 32,74 33,06 9.644.978
17.05.12 34,64 35,01 34,27 34,27 4.843.176
16.05.12 35,35 35,94 34,60 34,64 4.564.324
15.05.12 35,77 35,98 35,06 35,17 4.523.095
14.05.12 35,68 36,14 35,50 35,79 4.700.956
11.05.12 35,52 36,51 35,52 36,08 5.901.945
10.05.12 37,38 37,68 35,40 35,70 16.017.545
09.05.12 37,30 38,05 37,12 37,78 3.867.995
08.05.12 37,80 38,03 37,09 37,81 6.056.325
07.05.12 38,34 38,79 37,96 37,99 5.006.048
04.05.12 38,25 38,60 37,85 38,42 6.271.040
03.05.12 39,40 39,50 38,23 38,48 7.140.420
02.05.12 40,24 40,30 39,21 39,29 9.844.423
01.05.12 38,79 41,05 38,79 40,68 9.891.996
30.04.12 38,99 39,08 38,59 38,83 3.852.018
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 46 47 48 49 50 51    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?