Western Potash


WKN: A0QZLM ISIN: CA95922P1099
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Western Potash News

Historische Kurse (Frankfurt)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 0,80 0,81 0,79 0,79 41.000
24.05.12 0,80 0,87 0,80 0,86 92.900
23.05.12 0,75 0,79 0,75 0,79 33.260
22.05.12 0,68 0,70 0,66 0,70 10.600
21.05.12 0,66 0,68 0,66 0,68 17.025
18.05.12 0,65 0,67 0,65 0,66 23.871
17.05.12 0,65 0,65 0,65 0,65 0
16.05.12 0,68 0,68 0,66 0,68 51.250
15.05.12 0,63 0,68 0,63 0,68 30.400
14.05.12 0,68 0,69 0,66 0,68 52.524
11.05.12 0,68 0,70 0,68 0,70 5.000
10.05.12 0,68 0,71 0,68 0,71 10.000
09.05.12 0,69 0,72 0,67 0,72 74.350
08.05.12 0,73 0,74 0,69 0,69 91.868
07.05.12 0,75 0,76 0,72 0,73 33.000
04.05.12 0,76 0,78 0,75 0,75 39.300
03.05.12 0,77 0,77 0,77 0,77 0
02.05.12 0,77 0,77 0,76 0,76 54.561
30.04.12 0,76 0,78 0,76 0,78 16.000
27.04.12 0,78 0,80 0,78 0,78 5.100
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 48 49 50 51 52 53    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?