| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Kennzahlen |
Forum ETC auf DJ-UBS Natural Gas ER [ETFS Commodity Securities Ltd] News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Börsenplätze - Letzter Kurs | |||||
| Börse | Bid | Ask | Veränderung | Vortag | Zeit |
| Düsseldorf | - | - | -4,65% | 0,043 | 25.05.12 |
| Hamburg | - | - | -4,65% | 0,043 | 25.05.12 |
| München | - | - | -10,52% | 0,038 | 25.05.12 |
| Stuttgart | - | - | 0,00% | 0,038 | 25.05.12 |
| Xetra | - | - | -9,30% | 0,043 | 25.05.12 |
| L&S RT | 0,010 | 0,060 | 0,00% | 0,035 | 06:00 |
| Bid | Ask | Ask Vortag | Veränderung |
| - | - | - | - |
| Stand: 25.05.12 | |||
| Name | Ratio | Preis |
| Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex E. | - |
|
| ||||||||||||||||||||
Zur Absicherung hinterlegt der Emittent entsprechende Finanzmarktkontrakte.