Ross Stores Inc


WKN: 870053 ISIN: US7782961038
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Ross Stores Inc News

Historische Kurse (Frankfurt)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 49,63 49,95 49,60 49,60 865
24.05.12 49,19 49,65 49,19 49,65 150
23.05.12 48,03 48,48 48,02 48,48 285
22.05.12 47,16 48,14 47,16 48,14 473
21.05.12 47,73 47,80 45,94 46,76 3.735
18.05.12 47,43 47,98 47,43 47,98 720
17.05.12 49,06 49,53 48,71 49,47 1.126
16.05.12 48,00 48,75 48,00 48,64 475
15.05.12 47,34 48,35 47,31 48,35 350
14.05.12 47,69 47,69 47,69 47,69 75
11.05.12 46,76 47,33 46,66 47,33 576
10.05.12 47,41 47,56 47,39 47,56 237
09.05.12 46,78 47,58 46,44 47,58 552
08.05.12 47,50 47,50 46,81 46,81 37
07.05.12 47,90 48,18 47,87 47,87 440
04.05.12 48,50 48,50 47,95 47,95 145
03.05.12 48,54 48,91 48,54 48,91 170
02.05.12 47,39 47,42 47,34 47,42 926
30.04.12 46,98 47,12 46,98 47,02 75
27.04.12 46,12 47,08 46,12 47,08 365
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 121 122 123 124 125 126    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?