Reis (grob) CBOT


WKN: COM045 ISIN:
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kennzahlen
Forum
Reis (grob) CBOT News

Historische Kurse (Rohstoffe Indikation)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 14,91 14,91 14,48 14,58 -
24.05.12 15,05 15,22 14,75 14,91 -
23.05.12 15,36 15,36 15,02 15,05 -
22.05.12 15,37 15,48 15,21 15,36 -
21.05.12 15,18 15,47 15,18 15,37 -
18.05.12 15,27 15,27 15,12 15,18 -
17.05.12 15,12 15,32 15,12 15,27 -
16.05.12 15,48 15,48 15,05 15,12 -
15.05.12 15,60 15,70 15,37 15,48 -
14.05.12 15,71 15,76 15,49 15,60 -
11.05.12 15,79 15,90 15,64 15,71 -
10.05.12 15,41 15,83 15,40 15,79 -
09.05.12 15,30 15,45 15,17 15,40 -
08.05.12 15,29 15,33 15,16 15,30 -
07.05.12 15,12 15,22 15,08 15,22 -
04.05.12 15,16 15,22 14,95 15,20 -
03.05.12 14,86 15,24 14,86 15,19 -
02.05.12 14,99 15,12 14,84 14,86 -
01.05.12 15,13 15,13 15,13 15,13 -
30.04.12 15,30 15,33 15,10 15,13 -
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 49 50 51 52 53 54    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?