Turbo-Zertifikat auf DAX [Lang & Schwarz]


WKN: LS4604 ISIN: DE000LS46041
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kennzahlen
Forum
Turbo-Zertifikat auf DAX [Lang & Schwarz] News

Historische Kurse (EUWAX)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.03.10 0,14 0,16 0,040 0,13 1.501
24.03.10 0,28 0,98 0,080 0,38 54.118
23.03.10 0,75 0,80 0,31 0,46 10.002
22.03.10 0,96 1,49 0,64 0,64 35.608
19.03.10 0,30 1,06 0,17 0,79 14.982
18.03.10 0,65 0,71 0,17 0,45 12.437
17.03.10 0,70 0,76 0,28 0,45 29.605
16.03.10 1,27 1,33 0,76 0,99 3.051
12.03.10 1,27 1,32 0,79 1,21 1.723
11.03.10 1,47 1,59 1,12 1,45 3.600
10.03.10 1,85 1,91 1,19 1,46 2.400
09.03.10 1,90 2,27 1,59 1,59 4.500
08.03.10 1,67 2,00 1,67 1,88 0
05.03.10 2,43 2,55 1,84 1,89 3.100
04.03.10 2,87 2,95 2,42 2,67 100
03.03.10 2,98 3,10 2,34 2,56 1.401
02.03.10 3,41 3,49 2,80 3,29 0
01.03.10 4,04 4,18 3,42 3,78 0
26.02.10 4,81 5,26 4,49 4,73 0
25.02.10 4,76 5,38 4,02 4,39 100
Seite: 1 2 3    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?