Turbo-Optionsschein auf DAX [Vontobel Financial Products GmbH]


WKN: VT0FP9 ISIN: DE000VT0FP98
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kennzahlen
Forum
Turbo-Optionsschein auf DAX [Vontobel Financial Products GmbH] News

Historische Kurse (Scoach (Frankfurt))
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
24.03.10 0,34 0,71 0,28 0,28 0
23.03.10 0,51 0,78 0,35 0,43 0
22.03.10 1,08 1,43 0,70 0,70 3.000
19.03.10 0,48 0,81 0,35 0,81 2.000
18.03.10 0,50 0,50 0,34 0,37 0
17.03.10 0,68 0,68 0,36 0,38 2.000
16.03.10 1,23 1,23 0,85 1,02 0
15.03.10 1,30 1,59 1,24 1,47 0
12.03.10 1,24 1,24 0,78 1,17 0
11.03.10 1,40 1,41 1,23 1,32 0
10.03.10 1,75 1,80 1,19 1,42 0
09.03.10 1,93 2,16 1,59 1,64 0
08.03.10 1,82 1,94 1,77 1,77 0
05.03.10 2,45 2,47 2,22 2,22 0
04.03.10 2,79 2,94 2,61 2,76 0
03.03.10 2,99 3,12 2,50 2,63 0
02.03.10 3,42 3,54 2,92 2,92 0
01.03.10 3,74 4,22 3,50 3,50 0
26.02.10 4,95 5,18 4,62 4,65 0
25.02.10 4,48 5,35 4,09 5,18 0
Seite: 1 2    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?