| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum BOFAML HEDGE FUND FACTOR EURO SOURCE ETF News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
| Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
| Frankfurt | 155,12 | -0,01% | 155,14 | 25.05.12 |
| München | 155,50 | 0,00% | 155,51 | 25.05.12 |
| Stuttgart | 154,89 | 0,00% | 154,89 | 25.05.12 |
| Fonds | 155,62 | +0,21% | 155,28 | 24.05.12 |
| Xetra | 155,51 | +0,22% | 155,16 | 25.05.12 |
| L&S RT | 155,02 | 0,00% | 155,02 | 18:19 |
| Berlin | 155,19 | +0,06% | 155,09 | 25.05.12 |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -0,64% | - | -0,71% |
| 1 Monat | -3,28% | -0,80 | -3,65% |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 155,62 | -1,97% |
| Stand: 24.05.12 | |
| Einzeln | Gesamt | |||||||||
|
|
|||||||||
| KAG | Source Markets plc |
| Fondsvolumen | 10,8 M |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Auflagedatum | 07.09.10 |
| Management, p.a. | 0,70 | % |