| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Kennzahlen |
Forum Bonus-Zertifikat auf Commerzbank [Société Générale] News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Börsenplätze - Letzter Kurs | |||||
| Börse | Bid | Ask | Veränderung | Vortag | Zeit |
| Scoach (Frankfurt) | 1,71 | 1,73 | -2,27% | 1,76 | 25.05.12 |
| EUWAX | 1,71 | 1,73 | -0,56% | 1,76 | 25.05.12 |
| Bid | Ask | Ask Vortag | Veränderung |
| 1,71 | 1,73 | 1,77 | -2,26% |
| Stand: 25.05.12 | |||
| Name | Ratio | Preis | |
| Commerzbank AG | 1.247855 | 3,01 | 1,38 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei diesem Bonus-Zertifikat ist die Barriere von 3,01 EUR erreicht worden.
Daher wird das Zertifikat bei Fälligkeit wie ein normales Index/Tracker-Zertifikat zurückgezahlt, also zu Kurs des Basiswertes * Bezugsverhältnis (hier: 1.247855 ) in EUR.