Heidelberger Druckmaschinen


WKN: 731400 ISIN: DE0007314007
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Heidelberger Druckmaschinen News

Historische Kurse (Xetra)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
23.05.13 1,83 1,86 1,78 1,82 1.484.541
22.05.13 1,87 1,92 1,87 1,89 908.278
21.05.13 1,86 1,89 1,83 1,88 1.525.948
20.05.13 1,86 1,89 1,85 1,87 312.887
17.05.13 1,87 1,88 1,83 1,84 662.134
16.05.13 1,91 1,94 1,86 1,87 1.748.780
15.05.13 1,82 1,98 1,82 1,91 2.387.237
14.05.13 1,78 1,82 1,73 1,81 966.772
13.05.13 1,82 1,83 1,70 1,78 1.222.251
10.05.13 1,78 1,81 1,73 1,75 977.740
09.05.13 1,80 1,81 1,74 1,77 1.096.587
08.05.13 1,78 1,82 1,73 1,80 1.660.708
07.05.13 1,80 1,83 1,76 1,77 2.462.464
06.05.13 1,61 1,82 1,61 1,81 2.634.765
03.05.13 1,61 1,64 1,60 1,64 546.187
02.05.13 1,65 1,66 1,57 1,63 1.162.127
30.04.13 1,63 1,67 1,61 1,67 1.359.019
29.04.13 1,60 1,63 1,56 1,62 579.605
26.04.13 1,65 1,66 1,60 1,60 544.978
25.04.13 1,61 1,66 1,58 1,65 1.311.141
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 134 135 136 137 138    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?