Optionsschein auf Deutsche Bank [Goldman Sachs]


WKN: GS9SRW ISIN: DE000GS9SRW2
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kennzahlen
Forum
Optionsschein auf Deutsche Bank [Goldman Sachs] News

Historische Kurse ()
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.03.12 0,65 0,65 0,57 0,57 0
20.03.12 0,64 0,66 0,59 0,60 0
19.03.12 0,56 0,67 0,53 0,67 0
16.03.12 0,56 0,61 0,56 0,60 0
15.03.12 0,52 0,57 0,52 0,57 0
14.03.12 0,48 0,56 0,48 0,51 0
13.03.12 0,34 0,41 0,34 0,41 0
12.03.12 0,28 0,33 0,28 0,31 0
09.03.12 0,29 0,34 0,28 0,28 0
08.03.12 0,24 0,29 0,24 0,27 0
07.03.12 0,16 0,19 0,16 0,19 0
06.03.12 0,23 0,23 0,14 0,14 0
05.03.12 0,29 0,30 0,26 0,27 0
02.03.12 0,37 0,37 0,32 0,32 0
01.03.12 0,25 0,35 0,25 0,32 0
29.02.12 0,32 0,34 0,29 0,30 0
28.02.12 0,27 0,31 0,27 0,29 0
27.02.12 0,23 0,27 0,22 0,27 0
24.02.12 0,21 0,28 0,21 0,28 0
23.02.12 0,16 0,20 0,16 0,18 0
Seite: 1 2    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?