| Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
|
Profil Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday Historisch |
Neuigkeiten Analysen |
Ranking Kennzahlen |
Forum RING AKTIENFONDS DWS News |
| 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
| Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
| Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
| Düsseldorf | 43,75 | -0,20% | 43,84 | 10:20 |
| Frankfurt | 43,83 | +0,96% | 43,41 | 19:56 |
| Hamburg | 43,64 | -0,38% | 43,81 | 10:27 |
| Hannover | 43,53 | -1,53% | 44,21 | 09:21 |
| München | 44,02 | +1,07% | 43,55 | 19:58 |
| Stuttgart | 43,66 | +0,57% | 43,41 | 17:00 |
| Fonds | 43,53 | -1,53% | 44,21 | 10.02.12 |
| L&S RT | 43,86 | +0,44% | 43,66 | 22:56 |
| Berlin | 43,82 | +0,96% | 43,40 | 19:34 |
| Fonds Frankfurt | 43,83 | +0,96% | 43,41 | 19:56 |
| Periode | Max. Verlust | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | - | 0,01 | -0,70% |
| 1 Monat | -1,47% | 0,53 | +9,25% |
| 1 Jahr | -31,37% | -0,51 | -11,56% |
| Rücknahmepreis (EUR) | zum Vortag |
| 43,53 | -17,84% |
| Stand: 10.02.12 | |
| Einzeln | Gesamt | |||||||||
|
|
| KAG | DWS Investment GmbH |
| Domizil | Deutschland |
| Manager | Udo Rosendahl |
| Fondsvolumen | 492 M |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.71 |
| Ausgabe | 4,71 | % |
| Management, p.a. | 1,25 | % |
| Depotbank, p.a. | 0,030 | % |