Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Sixt St News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
03.03.21 | 104,70 | 112,50 | 104,50 | 111,00 | 85.503 | |
02.03.21 | 107,50 | 109,60 | 101,10 | 101,50 | 66.228 | |
01.03.21 | 103,60 | 106,60 | 103,20 | 106,00 | 54.368 | |
26.02.21 | 101,40 | 104,50 | 100,90 | 102,90 | 38.045 | |
25.02.21 | 104,00 | 104,80 | 103,10 | 103,60 | 33.928 | |
24.02.21 | 100,00 | 103,70 | 99,25 | 103,70 | 74.067 | |
23.02.21 | 97,00 | 101,80 | 96,75 | 100,50 | 53.888 | |
22.02.21 | 95,60 | 97,15 | 93,35 | 96,80 | 26.143 | |
19.02.21 | 96,05 | 96,55 | 94,90 | 95,50 | 37.660 | |
18.02.21 | 98,95 | 99,80 | 96,35 | 96,35 | 48.075 | |
17.02.21 | 99,40 | 99,70 | 97,70 | 99,30 | 49.814 | |
16.02.21 | 99,00 | 99,85 | 97,95 | 98,35 | 24.692 | |
15.02.21 | 98,70 | 100,40 | 98,70 | 99,55 | 25.502 | |
12.02.21 | 100,50 | 100,50 | 98,20 | 98,95 | 44.015 | |
11.02.21 | 98,85 | 100,90 | 98,45 | 100,50 | 33.018 | |
10.02.21 | 100,30 | 100,60 | 97,90 | 98,60 | 36.760 | |
09.02.21 | 101,10 | 101,60 | 100,10 | 100,30 | 34.239 | |
08.02.21 | 101,70 | 102,50 | 100,90 | 101,40 | 42.279 | |
05.02.21 | 102,10 | 102,10 | 100,70 | 101,40 | 26.577 | |
04.02.21 | 100,50 | 101,90 | 100,40 | 101,60 | 22.206 | |
03.02.21 | 102,20 | 102,80 | 100,70 | 100,80 | 20.764 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |