Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Sixt St News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
12.03.21 | 108,00 | 109,00 | 106,20 | 107,70 | 20.673 | |
11.03.21 | 105,80 | 108,70 | 105,70 | 108,50 | 37.981 | |
10.03.21 | 107,10 | 107,40 | 104,50 | 106,20 | 78.485 | |
09.03.21 | 108,30 | 109,20 | 104,40 | 107,20 | 90.940 | |
08.03.21 | 110,70 | 112,00 | 109,10 | 111,30 | 56.799 | |
05.03.21 | 110,00 | 114,90 | 109,90 | 110,80 | 138.200 | |
04.03.21 | 111,10 | 115,80 | 110,90 | 111,90 | 105.008 | |
03.03.21 | 104,70 | 112,80 | 104,50 | 111,90 | 167.607 | |
02.03.21 | 107,50 | 109,60 | 101,10 | 101,50 | 66.228 | |
01.03.21 | 103,60 | 106,60 | 103,20 | 106,00 | 54.368 | |
26.02.21 | 101,40 | 104,50 | 100,90 | 102,90 | 38.045 | |
25.02.21 | 104,00 | 104,80 | 103,10 | 103,60 | 33.928 | |
24.02.21 | 100,00 | 103,70 | 99,25 | 103,70 | 74.067 | |
23.02.21 | 97,00 | 101,80 | 96,75 | 100,50 | 53.888 | |
22.02.21 | 95,60 | 97,15 | 93,35 | 96,80 | 26.143 | |
19.02.21 | 96,05 | 96,55 | 94,90 | 95,50 | 37.660 | |
18.02.21 | 98,95 | 99,80 | 96,35 | 96,35 | 48.075 | |
17.02.21 | 99,40 | 99,70 | 97,70 | 99,30 | 49.814 | |
16.02.21 | 99,00 | 99,85 | 97,95 | 98,35 | 24.692 | |
15.02.21 | 98,70 | 100,40 | 98,70 | 99,55 | 25.502 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 233 234 235 236 237 238 << Zurück Weiter >> |