Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Sixt St News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
15.12.20 | 96,50 | 100,00 | 96,10 | 99,75 | 54.872 | |
14.12.20 | 95,95 | 97,50 | 95,30 | 96,30 | 37.323 | |
11.12.20 | 95,80 | 96,70 | 94,25 | 95,85 | 53.081 | |
10.12.20 | 99,95 | 100,00 | 95,65 | 96,60 | 50.562 | |
09.12.20 | 99,45 | 102,40 | 99,45 | 100,30 | 57.292 | |
08.12.20 | 100,00 | 100,80 | 98,85 | 99,10 | 28.416 | |
07.12.20 | 98,20 | 101,00 | 97,65 | 100,70 | 61.794 | |
04.12.20 | 99,15 | 100,40 | 97,95 | 98,60 | 72.539 | |
03.12.20 | 98,25 | 99,20 | 97,50 | 98,90 | 49.593 | |
02.12.20 | 98,40 | 99,25 | 96,10 | 98,50 | 42.609 | |
01.12.20 | 97,00 | 99,20 | 96,90 | 99,05 | 86.040 | |
30.11.20 | 95,80 | 97,70 | 94,80 | 96,15 | 79.787 | |
27.11.20 | 94,30 | 97,05 | 94,30 | 96,15 | 47.764 | |
26.11.20 | 95,50 | 95,50 | 93,75 | 94,60 | 55.867 | |
25.11.20 | 96,80 | 97,70 | 94,05 | 95,15 | 64.786 | |
24.11.20 | 91,75 | 97,05 | 91,50 | 96,35 | 96.540 | |
23.11.20 | 91,35 | 93,55 | 90,95 | 92,90 | 33.443 | |
20.11.20 | 91,85 | 93,35 | 91,35 | 91,60 | 89.644 | |
19.11.20 | 91,50 | 93,45 | 91,20 | 92,00 | 72.842 | |
18.11.20 | 91,10 | 92,70 | 90,05 | 92,35 | 48.611 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 230 231 232 233 234 235 << Zurück Weiter >> |