Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Sixt St News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
15.01.21 | 105,30 | 106,10 | 102,70 | 103,30 | 59.336 | |
14.01.21 | 103,90 | 106,70 | 103,10 | 106,20 | 83.049 | |
13.01.21 | 101,50 | 104,00 | 100,80 | 103,40 | 56.182 | |
12.01.21 | 98,30 | 100,40 | 98,15 | 100,00 | 33.029 | |
11.01.21 | 100,20 | 100,60 | 96,00 | 97,65 | 58.028 | |
08.01.21 | 100,10 | 104,00 | 100,10 | 100,90 | 65.057 | |
07.01.21 | 99,00 | 100,00 | 97,55 | 99,35 | 29.321 | |
06.01.21 | 98,35 | 99,05 | 96,45 | 98,40 | 30.911 | |
05.01.21 | 96,70 | 98,00 | 95,60 | 97,35 | 39.068 | |
04.01.21 | 99,15 | 100,40 | 96,30 | 96,35 | 40.694 | |
30.12.20 | 98,60 | 99,55 | 98,00 | 98,20 | 15.487 | |
29.12.20 | 98,00 | 101,60 | 98,00 | 99,30 | 43.497 | |
28.12.20 | 99,50 | 100,40 | 98,35 | 98,40 | 21.342 | |
23.12.20 | 96,75 | 98,20 | 95,50 | 98,00 | 24.099 | |
22.12.20 | 95,15 | 97,20 | 94,55 | 96,05 | 20.545 | |
21.12.20 | 95,50 | 95,50 | 92,80 | 95,20 | 79.549 | |
18.12.20 | 99,20 | 99,40 | 97,15 | 97,80 | 38.272 | |
17.12.20 | 98,15 | 99,55 | 97,95 | 99,25 | 29.161 | |
16.12.20 | 99,00 | 101,00 | 97,20 | 97,50 | 45.065 | |
15.12.20 | 96,50 | 100,00 | 96,10 | 99,75 | 54.872 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 233 234 235 236 237 238 << Zurück Weiter >> |