Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Sixt St News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
16.11.20 | 88,95 | 92,65 | 88,95 | 91,40 | 119.720 | |
13.11.20 | 85,40 | 89,80 | 85,40 | 87,20 | 128.507 | |
12.11.20 | 78,00 | 86,90 | 77,25 | 86,30 | 140.523 | |
11.11.20 | 83,60 | 86,50 | 83,55 | 85,75 | 105.553 | |
10.11.20 | 80,10 | 84,00 | 79,10 | 83,50 | 108.656 | |
09.11.20 | 72,00 | 82,70 | 72,00 | 81,25 | 153.498 | |
06.11.20 | 72,00 | 72,45 | 70,45 | 70,70 | 29.839 | |
05.11.20 | 71,60 | 72,25 | 70,80 | 71,80 | 32.868 | |
04.11.20 | 68,10 | 71,15 | 68,05 | 70,65 | 42.889 | |
03.11.20 | 66,95 | 69,80 | 66,95 | 68,90 | 64.534 | |
02.11.20 | 65,45 | 67,65 | 64,20 | 67,00 | 33.458 | |
30.10.20 | 63,20 | 66,15 | 62,80 | 65,00 | 33.971 | |
29.10.20 | 61,85 | 65,55 | 61,85 | 64,60 | 73.540 | |
28.10.20 | 64,70 | 65,35 | 61,35 | 62,30 | 137.949 | |
27.10.20 | 69,35 | 69,45 | 66,45 | 66,45 | 54.982 | |
26.10.20 | 70,45 | 71,90 | 69,40 | 69,40 | 36.847 | |
23.10.20 | 71,65 | 73,85 | 71,60 | 72,95 | 36.194 | |
22.10.20 | 69,20 | 72,60 | 68,60 | 72,30 | 73.037 | |
21.10.20 | 72,95 | 73,50 | 70,95 | 71,55 | 35.707 | |
20.10.20 | 72,85 | 73,90 | 72,05 | 72,95 | 32.690 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 233 234 235 236 237 238 << Zurück Weiter >> |