Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
22.01.21 | 55,14 | 55,40 | 54,52 | 54,72 | 590.952 | |
21.01.21 | 55,80 | 56,02 | 55,16 | 55,18 | 1.561.383 | |
20.01.21 | 55,68 | 55,92 | 55,42 | 55,80 | 1.068.983 | |
19.01.21 | 56,12 | 56,46 | 55,62 | 55,80 | 1.445.528 | |
18.01.21 | 55,98 | 56,16 | 55,62 | 56,00 | 1.099.938 | |
15.01.21 | 56,20 | 56,46 | 55,58 | 55,96 | 1.987.794 | |
14.01.21 | 57,06 | 57,24 | 56,34 | 56,76 | 1.534.378 | |
13.01.21 | 56,38 | 57,58 | 56,20 | 57,12 | 1.648.404 | |
12.01.21 | 57,50 | 57,60 | 56,20 | 56,20 | 1.343.434 | |
11.01.21 | 57,70 | 58,24 | 57,36 | 57,50 | 1.052.768 | |
08.01.21 | 57,30 | 58,00 | 57,20 | 57,62 | 1.157.583 | |
07.01.21 | 57,20 | 57,38 | 56,70 | 56,88 | 1.366.523 | |
06.01.21 | 59,50 | 59,50 | 57,14 | 57,24 | 2.008.949 | |
05.01.21 | 58,98 | 60,04 | 58,70 | 59,64 | 1.274.772 | |
04.01.21 | 60,16 | 60,40 | 59,02 | 59,36 | 1.193.121 | |
30.12.20 | 59,50 | 59,84 | 59,38 | 59,76 | 505.759 | |
29.12.20 | 59,32 | 60,12 | 58,96 | 59,54 | 668.538 | |
28.12.20 | 58,72 | 59,22 | 58,28 | 59,16 | 602.391 | |
23.12.20 | 57,82 | 58,56 | 57,82 | 58,34 | 603.944 | |
22.12.20 | 57,52 | 58,06 | 57,32 | 57,82 | 1.031.102 | |
21.12.20 | 58,24 | 58,38 | 56,60 | 57,26 | 1.536.790 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 91 92 93 94 95 96 << Zurück Weiter >> |