JD.com Inc. ADR


WKN: A112ST ISIN: US47215P1066
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum

Historische Kurse (Frankfurt)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
19.03.24 25,15 25,25 25,10 25,10 974
18.03.24 25,35 25,85 25,35 25,85 4.430
15.03.24 24,50 25,60 24,50 25,45 1.790
14.03.24 24,85 25,05 24,55 24,85 3.488
13.03.24 24,95 26,10 24,90 25,75 1.687
12.03.24 25,10 25,25 24,75 25,20 4.824
11.03.24 22,80 24,05 22,80 24,05 5.381
08.03.24 21,80 22,25 21,75 22,25 1.902
07.03.24 22,25 22,65 21,70 22,05 4.871
06.03.24 20,75 23,45 20,75 23,10 8.063
05.03.24 19,72 19,80 19,56 19,66 1.319
04.03.24 21,05 21,25 19,98 20,10 4.879
01.03.24 21,45 21,45 21,20 21,25 975
29.02.24 21,20 21,25 20,90 20,90 1.725
28.02.24 21,75 21,75 21,15 21,15 4.709
27.02.24 21,85 22,35 21,85 22,35 2.785
26.02.24 21,90 22,10 21,80 21,90 502
23.02.24 22,10 22,15 22,00 22,15 317
22.02.24 22,00 22,50 21,90 22,00 1.545
21.02.24 22,20 22,45 21,95 21,95 2.504
20.02.24 21,70 22,00 21,40 21,55 2.105
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 120 121 122 123 124 125    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?