Toshiba


WKN: 853676 ISIN: JP3592200004
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kolumnen
Insider-Trading
Kennzahlen
Forum
Toshiba News

Historische Kurse (Stuttgart)
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.05.12 2,95 2,96 2,95 2,96 -
24.05.12 3,03 3,03 3,03 3,03 -
23.05.12 2,98 3,00 2,98 3,00 -
22.05.12 3,05 3,05 3,04 3,04 -
21.05.12 3,00 3,02 3,00 3,02 -
18.05.12 3,05 3,05 3,05 3,05 -
15.05.12 2,98 2,98 2,98 2,98 -
14.05.12 3,02 3,02 3,01 3,01 -
11.05.12 3,01 3,01 3,01 3,01 -
10.05.12 3,05 3,05 3,05 3,05 300
09.05.12 3,06 3,06 3,06 3,06 -
08.05.12 3,04 3,04 2,99 2,99 4.000
07.05.12 2,99 2,99 2,99 2,99 1.000
04.05.12 2,99 2,99 2,99 2,99 1.000
03.05.12 2,99 2,99 2,96 2,96 -
02.05.12 2,97 2,99 2,97 2,99 625
30.04.12 3,06 3,06 3,06 3,06 -
27.04.12 3,05 3,06 3,04 3,04 2.000
26.04.12 3,02 3,03 3,02 3,03 -
25.04.12 3,02 3,03 3,02 3,03 -
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 120 121 122 123 124 125    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?