Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
26.01.21 | 33,46 | 34,04 | 33,06 | 33,58 | 229.562 | |
25.01.21 | 33,20 | 33,28 | 32,52 | 33,16 | 199.889 | |
22.01.21 | 33,50 | 33,50 | 32,70 | 33,00 | 111.762 | |
21.01.21 | 32,92 | 33,48 | 32,88 | 33,48 | 181.305 | |
20.01.21 | 32,28 | 33,02 | 32,28 | 32,80 | 392.557 | |
19.01.21 | 32,02 | 32,32 | 31,92 | 32,32 | 217.374 | |
18.01.21 | 31,58 | 32,00 | 31,58 | 31,94 | 95.443 | |
15.01.21 | 32,44 | 32,56 | 31,66 | 31,82 | 203.886 | |
14.01.21 | 32,54 | 32,66 | 32,34 | 32,50 | 163.932 | |
13.01.21 | 33,26 | 33,26 | 32,56 | 32,56 | 126.761 | |
12.01.21 | 33,02 | 33,10 | 32,74 | 32,96 | 79.807 | |
11.01.21 | 32,88 | 33,32 | 32,82 | 33,02 | 204.812 | |
08.01.21 | 33,18 | 33,18 | 32,70 | 32,92 | 198.058 | |
07.01.21 | 33,10 | 33,20 | 32,66 | 32,70 | 216.854 | |
06.01.21 | 33,44 | 33,44 | 32,84 | 33,12 | 160.477 | |
05.01.21 | 33,28 | 33,68 | 33,20 | 33,30 | 217.470 | |
04.01.21 | 33,56 | 33,74 | 33,44 | 33,44 | 152.399 | |
30.12.20 | 33,72 | 33,86 | 33,34 | 33,34 | 71.045 | |
29.12.20 | 33,84 | 34,20 | 33,62 | 33,62 | 85.434 | |
28.12.20 | 33,60 | 33,86 | 33,24 | 33,58 | 125.543 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 230 231 232 233 234 235 << Zurück Weiter >> |