Turbo Long auf Fraport [Morgan Stanley & Co. International plc]


WKN: MF3KE1 ISIN: DE000MF3KE16
Märkte Charts Nachrichten Research Weitere Tools
Profil
Börsenplätze
Historische Kurse
Intraday
Historisch
Neuigkeiten
Analysen
Kennzahlen
Forum

Historische Kurse ()
 
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.04.18 0,16 0,16 0,0010 0,0010 0
29.03.18 0,21 0,21 0,21 0,21 0
28.03.18 0,27 0,27 0,17 0,24 0
27.03.18 0,35 0,35 0,26 0,29 0
26.03.18 0,19 0,34 0,19 0,24 0
23.03.18 0,21 0,21 0,21 0,21 0
22.03.18 0,34 0,36 0,24 0,24 0
21.03.18 0,37 0,37 0,37 0,37 0
20.03.18 0,43 0,43 0,43 0,43 0
19.03.18 0,37 0,47 0,37 0,42 0
16.03.18 0,44 0,44 0,44 0,44 0
15.03.18 0,86 0,86 0,86 0,86 0
14.03.18 0,71 0,71 0,71 0,71 0
13.03.18 0,69 0,69 0,69 0,69 0
12.03.18 0,69 0,69 0,65 0,66 0
09.03.18 0,66 0,66 0,66 0,66 0
08.03.18 0,66 0,66 0,66 0,66 0
07.03.18 0,57 0,57 0,57 0,57 0
06.03.18 0,46 0,46 0,46 0,46 0
05.03.18 0,39 0,42 0,37 0,37 0
Seite: 1    << Zurück Weiter >>
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?