Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
20.01.21 | 63,45 | 64,50 | 62,60 | 63,85 | 199.670 | |
19.01.21 | 64,95 | 65,60 | 63,75 | 64,40 | 530.792 | |
18.01.21 | 62,20 | 65,20 | 62,10 | 63,90 | 501.140 | |
15.01.21 | 64,15 | 64,15 | 60,15 | 61,85 | 809.058 | |
14.01.21 | 64,20 | 65,00 | 63,05 | 64,35 | 506.284 | |
13.01.21 | 64,05 | 64,75 | 62,95 | 63,95 | 821.833 | |
12.01.21 | 64,20 | 65,00 | 62,65 | 63,95 | 744.323 | |
11.01.21 | 64,25 | 65,15 | 61,95 | 63,00 | 718.559 | |
08.01.21 | 65,80 | 66,30 | 64,40 | 64,60 | 862.475 | |
07.01.21 | 66,95 | 68,40 | 64,75 | 66,05 | 784.204 | |
06.01.21 | 68,00 | 68,65 | 66,05 | 66,65 | 697.154 | |
05.01.21 | 63,35 | 67,70 | 62,25 | 67,50 | 1.121.465 | |
04.01.21 | 63,30 | 64,60 | 61,30 | 63,75 | 870.239 | |
30.12.20 | 62,05 | 63,80 | 61,65 | 63,20 | 613.889 | |
29.12.20 | 59,45 | 62,20 | 59,45 | 62,20 | 687.397 | |
28.12.20 | 59,45 | 62,90 | 58,95 | 59,35 | 835.631 | |
23.12.20 | 60,50 | 60,65 | 56,75 | 58,15 | 980.537 | |
22.12.20 | 62,35 | 62,45 | 61,10 | 61,55 | 420.244 | |
21.12.20 | 62,00 | 63,15 | 60,55 | 62,25 | 609.857 | |
18.12.20 | 59,30 | 64,00 | 59,30 | 62,00 | 1.515.385 | |
17.12.20 | 59,45 | 60,25 | 57,70 | 58,55 | 977.149 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 36 37 38 39 40 41 << Zurück Weiter >> |