Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Intraday | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
Düsseldorf | 23,05 | +1,32% | 22,75 | 16.04.21 |
Frankfurt | 23,05 | +0,22% | 23,00 | 16.04.21 |
Hamburg | 22,70 | +0,44% | 22,60 | 16.04.21 |
Hannover | 22,70 | +0,44% | 22,60 | 16.04.21 |
München | 22,75 | +0,66% | 22,60 | 16.04.21 |
Stuttgart | 23,10 | +1,76% | 22,70 | 16.04.21 |
Xetra | 23,10 | +1,32% | 22,80 | 16.04.21 |
Berlin | 22,75 | +0,66% | 22,60 | 16.04.21 |
letzter Kurs | Vortag | Umsatz | Veränderung |
23,10 | 22,80 | 0,76 M | +1,32% |
Börsenplatz: Xetra, Stand: 16.04.21 |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
Instone Real EstateSollten Anleger sich fr. | 16.04.21 | |
![]() |
Instone Real Estate: Ist es das gewesen? | 11.04.21 | |
![]() |
Instone: Arrowstreet Capital setzt Short-A. | 08.04.21 | |
![]() |
Instone Real Estate: Nicht vergessen! | 19.03.21 | |
![]() |
SDAX | Instone wesentlich weniger Umsa. | 18.03.21 |
Ant. | Titel | Autor | Zeit | |
46 | Instone Real Estate Group - A. | youmake2. | 15.04.21 |