Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Intraday | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Gesamt |
Börsenplätze - Letzter Kurs | ||||
Börse | Letzter | Veränderung | Vortag | Zeit |
Düsseldorf | 31,40 | +0,32% | 31,30 | 20.05.22 |
Frankfurt | 31,40 | -2,18% | 32,10 | 20.05.22 |
Hamburg | 31,60 | +0,64% | 31,40 | 20.05.22 |
München | 31,60 | 0,00% | 31,60 | 20.05.22 |
Stuttgart | 31,80 | +0,63% | 31,60 | 20.05.22 |
Xetra | 32,20 | +1,58% | 31,70 | 20.05.22 |
Berlin | 32,00 | +0,63% | 31,80 | 20.05.22 |
letzter Kurs | Vortag | Umsatz | Veränderung |
32,20 | 31,70 | 192 T | +1,58% |
Börsenplatz: Xetra, Stand: 20.05.22 |
Gel. | Titel | Zeit | |
![]() |
So stehts um, Stemmer Imaging? | 14.05.22 | |
![]() |
STEMMER IMAGING erneut mit Rekordza. | 11.05.22 | |
![]() |
STEMMER IMAGING: Q1/22 sehr stark e. | 01.04.22 | |
![]() |
STEMMER IMAGING bestätigt Rekord-Ges. | 31.03.22 | |
![]() |
STEMMER IMAGING bestätigt Rekord-Ges. | 31.03.22 |
Ant. | Titel | Autor | Zeit | |
127 | STEMMER IMAGING AG INH . | youmake2. | 21.03.22 |