Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
Jungheinrich Vz News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
03.03.21 | 37,50 | 38,20 | 36,96 | 37,28 | 49.321 | |
02.03.21 | 37,08 | 38,26 | 36,86 | 37,88 | 69.785 | |
01.03.21 | 35,76 | 36,98 | 35,76 | 36,86 | 74.651 | |
26.02.21 | 36,00 | 36,48 | 35,16 | 35,70 | 88.715 | |
25.02.21 | 37,08 | 37,80 | 36,74 | 36,74 | 41.828 | |
24.02.21 | 36,46 | 38,42 | 36,46 | 36,98 | 74.541 | |
23.02.21 | 37,94 | 38,04 | 35,22 | 36,16 | 94.349 | |
22.02.21 | 37,90 | 38,44 | 37,48 | 37,86 | 38.198 | |
19.02.21 | 38,02 | 38,10 | 37,30 | 37,92 | 71.510 | |
18.02.21 | 38,50 | 38,72 | 37,70 | 37,70 | 73.739 | |
17.02.21 | 39,60 | 39,60 | 38,40 | 38,40 | 37.584 | |
16.02.21 | 39,16 | 39,66 | 39,14 | 39,14 | 45.748 | |
15.02.21 | 39,10 | 39,54 | 39,06 | 39,26 | 34.800 | |
12.02.21 | 39,10 | 39,32 | 38,60 | 39,14 | 35.520 | |
11.02.21 | 38,44 | 39,26 | 38,42 | 39,14 | 38.881 | |
10.02.21 | 38,44 | 38,76 | 38,16 | 38,54 | 54.444 | |
09.02.21 | 38,50 | 38,94 | 37,92 | 38,22 | 58.787 | |
08.02.21 | 39,32 | 39,54 | 38,60 | 38,66 | 62.907 | |
05.02.21 | 39,26 | 39,34 | 38,40 | 39,26 | 71.265 | |
04.02.21 | 38,64 | 39,18 | 38,44 | 39,04 | 66.021 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 237 << Zurück Weiter >> |