Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
14.12.20 | 92,12 | 101,38 | 92,12 | 101,38 | 43.117 | |
11.12.20 | 97,40 | 100,20 | 90,51 | 93,02 | 54.590 | |
10.12.20 | 92,00 | 94,89 | 89,74 | 94,67 | 41.017 | |
09.12.20 | 90,80 | 93,29 | 87,94 | 90,99 | 51.039 | |
08.12.20 | 91,70 | 93,00 | 84,60 | 86,92 | 35.529 | |
07.12.20 | 84,60 | 90,25 | 81,82 | 90,25 | 27.835 | |
04.12.20 | 74,46 | 84,90 | 73,31 | 82,90 | 40.976 | |
03.12.20 | 72,46 | 74,50 | 72,20 | 73,36 | 11.196 | |
02.12.20 | 74,01 | 74,87 | 71,48 | 72,53 | 10.891 | |
01.12.20 | 69,95 | 73,32 | 69,93 | 73,32 | 10.304 | |
30.11.20 | 70,25 | 72,50 | 68,23 | 68,44 | 14.540 | |
27.11.20 | 67,50 | 70,85 | 67,01 | 70,48 | 12.025 | |
26.11.20 | 70,80 | 71,22 | 67,23 | 67,67 | 11.939 | |
25.11.20 | 71,33 | 72,06 | 69,89 | 71,75 | 11.656 | |
24.11.20 | 70,59 | 73,18 | 69,24 | 71,87 | 22.349 | |
23.11.20 | 65,72 | 70,51 | 65,06 | 70,51 | 23.881 | |
20.11.20 | 66,20 | 67,23 | 64,00 | 65,33 | 6.747 | |
19.11.20 | 66,21 | 69,23 | 63,12 | 66,44 | 17.793 | |
18.11.20 | 67,01 | 67,01 | 65,10 | 66,47 | 9.461 | |
17.11.20 | 68,99 | 70,00 | 64,50 | 65,97 | 25.965 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33 << Zurück Weiter >> |