Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
|
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
03.01.19 | 34,20 | 34,20 | 31,76 | 31,93 | 4.574 | |
02.01.19 | 35,00 | 35,35 | 34,08 | 34,20 | 5.271 | |
28.12.18 | 35,20 | 35,20 | 34,20 | 34,20 | 3.498 | |
27.12.18 | 33,60 | 34,80 | 33,60 | 34,12 | 5.755 | |
21.12.18 | 33,90 | 33,90 | 30,30 | 33,14 | 10.171 | |
20.12.18 | 35,20 | 35,40 | 33,21 | 33,22 | 6.898 | |
19.12.18 | 35,82 | 36,20 | 35,03 | 35,52 | 4.924 | |
18.12.18 | 36,00 | 36,49 | 35,52 | 35,52 | 12.882 | |
17.12.18 | 35,22 | 36,63 | 35,00 | 35,00 | 2.712 | |
14.12.18 | 38,10 | 38,25 | 35,00 | 35,00 | 14.544 | |
13.12.18 | 40,40 | 41,10 | 38,08 | 38,08 | 3.380 | |
12.12.18 | 40,40 | 43,39 | 38,80 | 39,19 | 5.040 | |
11.12.18 | 40,40 | 41,20 | 38,16 | 39,40 | 12.540 | |
10.12.18 | 40,00 | 40,05 | 38,88 | 38,96 | 21.934 | |
07.12.18 | 40,00 | 40,78 | 39,60 | 40,00 | 9.493 | |
06.12.18 | 41,52 | 41,52 | 39,50 | 39,80 | 4.408 | |
05.12.18 | 41,98 | 41,98 | 40,56 | 41,38 | 2.573 | |
04.12.18 | 41,90 | 42,30 | 41,25 | 41,86 | 2.247 | |
03.12.18 | 42,31 | 42,90 | 41,75 | 42,30 | 4.952 | |
30.11.18 | 42,30 | 42,30 | 41,65 | 42,00 | 2.139 | |
Seite: 1 2 3 4 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 << Zurück Weiter >> |