Märkte | Charts | Nachrichten | Research | Weitere Tools |
Profil
Börsenplätze Historische Kurse |
Intraday
Historisch |
Neuigkeiten
Analysen |
Kolumnen
Insider-Trading Kennzahlen |
Forum
ADVA Optical Network News |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | |
24.02.21 | 8,97 | 9,31 | 8,95 | 9,25 | 138.876 | |
23.02.21 | 9,04 | 9,12 | 8,63 | 8,97 | 255.180 | |
22.02.21 | 9,11 | 9,11 | 8,87 | 9,03 | 223.243 | |
19.02.21 | 9,26 | 9,32 | 9,10 | 9,18 | 46.616 | |
18.02.21 | 9,36 | 9,39 | 9,07 | 9,14 | 111.301 | |
17.02.21 | 9,37 | 9,40 | 9,24 | 9,39 | 150.617 | |
16.02.21 | 9,44 | 9,49 | 9,35 | 9,35 | 153.539 | |
15.02.21 | 9,55 | 9,60 | 9,36 | 9,45 | 96.269 | |
12.02.21 | 9,41 | 9,49 | 9,37 | 9,40 | 97.239 | |
11.02.21 | 9,33 | 9,60 | 9,25 | 9,46 | 213.335 | |
10.02.21 | 9,16 | 9,45 | 9,14 | 9,34 | 219.097 | |
09.02.21 | 9,14 | 9,29 | 9,02 | 9,23 | 140.806 | |
08.02.21 | 9,21 | 9,24 | 9,12 | 9,14 | 79.990 | |
05.02.21 | 9,18 | 9,28 | 9,07 | 9,27 | 152.616 | |
04.02.21 | 9,16 | 9,28 | 9,10 | 9,12 | 62.186 | |
03.02.21 | 9,06 | 9,21 | 8,98 | 9,14 | 124.889 | |
02.02.21 | 8,85 | 9,04 | 8,80 | 9,04 | 108.092 | |
01.02.21 | 9,04 | 9,09 | 8,75 | 8,91 | 115.677 | |
29.01.21 | 9,00 | 9,18 | 8,94 | 9,05 | 87.803 | |
28.01.21 | 9,05 | 9,24 | 8,84 | 9,03 | 182.242 | |
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 232 233 234 235 236 << Zurück Weiter >> |